Nuevo Sueldo EMPLEADA DOMÉSTICA
EMPLEADAS DOMÉSTICAS: AUMENTA el Sueldo a partir de NOVIEMBRE
Habrá un nuevo sueldo empleada doméstica que aumenta la remuneración mínima. A partir del primero de noviembre va a estar vigente el tercer tramo del aumento pactado en el convenio colectivo de trabajo 2019 del personal de casas particulares, que determino un aumento del 30 por ciento sobre los salarios mínimos de marzo último, en tres veces.
De este modo, desde el decimoprimer mes de 2019, comenzara a estar en vigencia un incremento del 10 por ciento no acumulativo en las remuneraciones mínimas del personal doméstico. Habrá una cláusula de revisión en función de la inflación en los próximos meses.
A su vez, tanto en octubre como en diciembre se tendrá que abonar el bono no remunerativo de hasta tres mil pesos a los empleados de servicio doméstico, que se considera aparte de las subas que se pacten en el convenio.
Respecto del nuevo sueldo empleada doméstica, las remuneraciones mínimas que actualmente rigen desde el mes de noviembre se pagan desde el primer día para el pago por hora, o a fin de mes en el caso de que el pago sea de forma mensual.
Aumento de aportes
Por otro lado, no está de más recordarles que desde este año el aporte obligatorio a la ART (Aseguradora de Riesgos del Trabajo) es un porcentaje del salario mínimo, que a diferencia de antes, no es un monto fijado establecido por resolución.
Es por tal motivo que, cada vez que aumenta el sueldo de convenio, incrementa además, la cuota de la Aseguradora de Riesgos del Trabajo, que se encuentra incluido en los aportes por mes a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).
Para ir concluyendo con el nuevo sueldo empleada doméstica, los montos que se mantienen actualmente, son los que verán a continuación:
Categoría | Monto por hora | Monto por mes | ||
Con retiro | Sin retiro | Con retiro | Sin retiro | |
Supervisora | 162 pesos | 177 pesos | 20.260 pesos | 22.567 pesos |
Personas para tareas específicas | 153 pesos | 168 pesos | 18.822 pesos | 20.952 pesos |
Caseros | 144 pesos | 144 pesos | 18.364 pesos | 18.364 pesos |
Asistencia y cuidado de personas | 144 pesos | 162 pesos | 18.364 pesos | 20.465 pesos |
Personal para tareas generales | 134 pesos | 144 pesos | 16.515 pesos | 18.364 pesos |
Los aportes obligatorios para empleadas domésticas:
Hasta abril de 2019.
Horas trabajadas por semana | TOTAL A PAGAR | Aportes obra social | Contribuciones jubilación | Cuota ART |
Menos de 12 | 205,64 | 55,91 | 19,73 | 130 |
Desde 12 a menos de 16 | 308,05 | 103,59 | 39,46 | 165 |
16 ó más | 976,55 | 689 | 57,55 | 230 |
Valores a pagar en vencimiento de mayo 2019
Horas trabajadas por semana | TOTAL A PAGAR | Aportes obra social | Contribuciones jubilación | Cuota ART |
Menos de 12 | 226,64 | 55,91 | 19,73 | 151 |
Desde 12 a menos de 16 | 384,05 | 103,59 | 39,46 | 241 |
16 ó más | 1.118,55 | 689 | 57,55 | 372 |
Valores a pagar en junio y julio 2019
Horas trabajadas por semana | TOTAL A PAGAR | Aportes obra social | Contribuciones jubilación | Cuota ART |
Menos de 12 | 241,64 | 55,91 | 19,73 | 166 |
Desde 12 a menos de 16 | 408,05 | 103,59 | 39,46 | 265 |
16 ó más | 1.155,55 | 689 | 57,55 | 409 |
Valores a pagar en agosto, septiembre y octubre 2019
Horas trabajadas por semana | TOTAL A PAGAR | Aportes obra social | Contribuciones jubilación | Cuota ART |
Menos de 12 | 256,64 | 55,91 | 19,73 | 181 |
Desde 12 a menos de 16 | 432,05 | 103,59 | 39,46 | 289 |
16 ó más | 1.193,55 | 689 | 57,55 | 447 |
Valores a pagar desde noviembre 2019
Horas trabajadas por semana | TOTAL A PAGAR | Aportes obra social | Contribuciones jubilación | Cuota ART |
Menos de 12 | 271,64 | 55,91 | 19,73 | 196 |
Desde 12 a menos de 16 | 456,05 | 103,59 | 39,46 | 313 |
16 ó más | 1.230,55 | 689 | 57,55 | 484 |
Si quieres conocer otros artículos parecidos a Nuevo Sueldo EMPLEADA DOMÉSTICA puedes visitar la sección Economía.