La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) informa los calendarios de pagos para que los beneficiarios tengan en cuenta cuándo y cuanto cobro octubre según la prestación o asistencia económica que reciban, ya sea Asignación Universal por Hijo, Asignaciones Familiares, jubilados y pensionados, entre otros.
Fecha de cobro Anses octubre
Las fechas de pago para cada beneficiario es establecida por el organismo previsional que conduce María Fernanda Raverta en función del último número del DNI (Documento Nacional de Identidad) del titular de cada prestación. En el caso de personas con apoderados para el cobro, la terminación del documento a tener en cuenta es la del titular y no la del apoderado.
Para saber cuándo y cuanto cobro octubre, mas abajo les daremos todos los detalles a tener en cuenta. Recordaran que los montos a recibir durante este mes están actualizados al 12,39 por ciento otorgado en septiembre del 2021, tratándose del 3er incremento del año.
Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo octubre
DNI terminados en | Cobrará el día |
0 | 07 de octubre de 2021 |
1 | 12 de octubre de 2021 |
2 | 13 de octubre de 2021 |
3 | 14 de octubre de 2021 |
4 | 15 de octubre de 2021 |
5 | 18 de octubre de 2021 |
6 | 19 de octubre de 2021 |
7 | 20 de octubre de 2021 |
8 | 21 de octubre de 2021 |
9 | 22 de octubre de 2021 |
Jubilaciones y pensiones del SIPA que cobren hasta 29.135 pesos
DNI terminados en | Cobrará el día |
0 | 07 de octubre de 2021 |
1 | 12 de octubre de 2021 |
2 | 13 de octubre de 2021 |
3 | 14 de octubre de 2021 |
4 | 15 de octubre de 2021 |
5 | 18 de octubre de 2021 |
6 | 19 de octubre de 2021 |
7 | 20 de octubre de 2021 |
8 | 21 de octubre de 2021 |
9 | 22 de octubre de 2021 |
Jubilaciones y pensiones del SIPA que cobren más de 29.135 pesos
DNI terminados en | Cobrará el día |
0 | 25 de octubre de 2021 |
1 | 25 de octubre de 2021 |
2 | 26 de octubre de 2021 |
3 | 26 de octubre de 2021 |
4 | 27 de octubre de 2021 |
5 | 27 de octubre de 2021 |
6 | 28 de octubre de 2021 |
7 | 28 de octubre de 2021 |
8 | 29 de octubre de 2021 |
9 | 29 de octubre de 2021 |
Asignación Universal por Embarazo
DNI terminados en | Cobrará el día |
0 | 12 de octubre de 2021 |
1 | 13 de octubre de 2021 |
2 | 14 de octubre de 2021 |
3 | 15 de octubre de 2021 |
4 | 18 de octubre de 2021 |
5 | 19 de octubre de 2021 |
6 | 20 de octubre de 2021 |
7 | 21 de octubre de 2021 |
8 | 22 de octubre de 2021 |
9 | 25 de octubre de 2021 |
Asignación por Prenatal y Asignación por Maternidad
DNI terminados en | Cobrará el día |
0 | 12 de octubre de 2021 |
1 | 12 de octubre de 2021 |
2 | 13 de octubre de 2021 |
3 | 13 de octubre de 2021 |
4 | 14 de octubre de 2021 |
5 | 14 de octubre de 2021 |
6 | 15 de octubre de 2021 |
7 | 15 de octubre de 2021 |
8 | 18 de octubre de 2021 |
9 | 18 de octubre de 2021 |
Cuando y cuanto cobro octubre AUH + Tarjeta Alimentar
Resumen de lo que deberían cobrar en octubre beneficiarios de la AUH + Tarjeta AlimentAR:
Hijos | Asignación | Neto sin retenido | Tarjeta AlimentAR | Neto a cobrar |
1 | 5.064 pesos | 4.052 pesos | 6 mil pesos | 10.052 pesos |
2 | 11.208 pesos | 8.967 pesos | 9 mil pesos | 17.967 pesos |
3 | 16.812 pesos | 13.450 pesos | 12 mil pesos | 25.450 pesos |
4 | 22.416 pesos | 17.933 pesos | 12 mil pesos | 29.933 pesos |
5 | 28.020 pesos | 22.416 pesos | 12 mil pesos | 34.416 pesos |
Resumen de lo que deberían cobrar en octubre beneficiarios de la AUH + Tarjeta AlimentAR que vivan en zona 1: La Pampa, Chubut, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y el Partido de Patagones, Buenos Aires:
Hijos | Asignación | Neto sin retenido | Tarjeta AlimentAR | Neto a cobrar |
1 | 6.582 pesos | 5.266 pesos | 6 mil pesos | 11.266 pesos |
2 | 13.164 pesos | 10.532 pesos | 9 mil pesos | 19.532 pesos |
3 | 19.764 pesos | 15.811 pesos | 12 mil pesos | 27.811 pesos |
4 | 26.328 pesos | 21.063 pesos | 12 mil pesos | 33.063 pesos |
5 | 32.910 pesos | 26.328 pesos | 12 mil pesos | 38.328 pesos |
Monto Jubilados y Pensionados
Haber Jubilatorio | Importe mensual |
Mínimo | 25.922 pesos |
Máximo | 174.433 pesos |
Otros montos de ANses
- Prestación básica universal: 11.858 pesos
- Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): 20.737 pesos
- Asignación Universal por Hijo: 5.063 pesos (80%: 4.052 pesos y 20%: 1.011 pesos) el valor general y 6.582 pesos (80%: 5.266 pesos y 20%: 1316 pesos) en zona 1.
- AUH Hijo Discapacitado: 6.496 pesos
- Asignación por Embarazo: 5.063 pesos
Montos Asignaciones Familiares septiembre a noviembre:
Rangos de ingresos | Importe de la asignación |
De 6.105 pesos a 54.864 pesos | 5.063 pesos |
De 54.864 pesos a 80466 pesos | 3.415 pesos |
De 80466 pesos a 92.901 pesos | 2.064 pesos |
De 92.901 pesos a 166.977 pesos | 1.063 pesos |
Otras Asignaciones Familiares:
- Asignación por Nacimiento: 5.904 pesos
- Asignación por Adopción: 35.312 pesos
- Asignación por Matrimonio: 8.841 pesos
- Ayuda Escolar Anual: 4.224 pesos
Si quieres conocer otros artículos parecidos a ANSES: Cuando y cuanto cobro octubre puedes visitar la sección ANSES.