Calendario ANSES: Fechas de pago Asignacion Universal por Hijo Agosto
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirma el calendario con las próximas fechas de pago Asignación Universal por Hijo agosto (AUH). En el mes de septiembre se prevé un nuevo aumento trimestral, pero hasta el momento se desconoce el porcentaje de ajuste.
Cuando y cuanto cobro AUH de Anses
Este es el pago que otorga el organismo previsional que conduce María Fernanda Raverta, a los padres o madres que tengan hijos a su cargo de hasta 17 años de edad inclusive. Se abona un importe mensual que se cobra al 80 por ciento.
La Anses, busca igualar las oportunidades de todos los niños y adolescentes de nuestro país, de esta manera garantiza sus derechos a la educación, salud y vacunación. Además de cobrar este beneficio, también pueden acceder a pagos adicionales como la Tarjeta AlimentAR y el Complemento Leche del Plan 1000 Días.
En sitio de Anses se informa a los titulares que “todos los años tienen que presentar el formulario Libreta AUH para acreditar la asistencia escolar, los controles de salud y vacunación de tus hijas y/o hijos y así poder cobrar el 20% del complemento acumulado del año anterior”.
En cuanto a las fechas de pago Asignación Universal por Hijo agosto y el próximo aumento, en dicho mes cobraran el importe que se aumentó al 15 por ciento en el mes de junio y, se aguarda la confirmación del aumento en septiembre que hasta el momento no fue oficializado.
Aumento Anses en septiembre 2022
Según lo estipulado en la Ley de Movilidad Jubilatoria, son cuatro aumentos que deben realizarse a lo largo del año: en marzo, junio, septiembre y diciembre. En cuanto los porcentajes, son calculados mediante una fórmula.
Dicha fórmula de aumento está compuesta en un 50 por ciento por la recaudación tributaria que recibe la Administración Nacional de la Seguridad Social y el otro 50 por ciento por la variación de los salarios de los trabajadores estables, cuyo dato lo arroja el RIPTE (Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables).
Cuanto cobra AUH en agosto mensual y AlimentAR
Hijos | Haber neto | Haber al 80 % | - 20 % | Tarjeta AlimentAR | Neto a cobrar |
1 | 7.332 pesos | 5.865 pesos | 1.466 pesos | 9 mil pesos | 14.865 pesos |
2 | 14.664 pesos | 11.731 pesos | 2.932 pesos | 13.500 pesos | 25.231 pesos |
3 | 21.996 pesos | 17.596 pesos | 4.399 pesos | 18 mil pesos | 35.596 pesos |
4 | 29.328 pesos | 23.462 pesos | 5.865 pesos | 18 mil pesos | 41.462 pesos |
5 | 36.660 pesos | 29.328 pesos | 7.332 pesos | 18 mil pesos | 47.328 pesos |
Para habitantes de la zona 1: La Pampa, Chubut, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y el Partido de Patagones, Buenos Aires, lo que cobraran en julio es:
Hijos | Haber neto | 80 % | - 20 % | Tarjeta AlimentAR | Neto a cobrar |
1 | 9.532 pesos | 7.625 pesos | 1.906 pesos | 9 mil pesos | 16.625 pesos |
2 | 19.064 pesos | 15.251 pesos | 3.812 pesos | 13.500 pesos | 28.751 pesos |
3 | 28.956 pesos | 23.164 pesos | 5.791 pesos | 18 mil pesos | 41.164 pesos |
4 | 38.128 pesos | 30.502 pesos | 7.625 pesos | 18 mil pesos | 48.502 pesos |
5 | 47.660 pesos | 38.128 pesos | 9.532 pesos | 18 mil pesos | 56.128 pesos |
Calendario fechas de pago Asignación Universal por Hijo agosto
Documentos terminados en | Cobraran el día |
0 | 08 de agosto de 2022 |
1 | 09 de agosto de 2022 |
2 | 10 de agosto de 2022 |
3 | 11 de agosto de 2022 |
4 | 12 de agosto de 2022 |
5 | 16 de agosto de 2022 |
6 | 17 de agosto de 2022 |
7 | 18 de agosto de 2022 |
8 | 19 de agosto de 2022 |
9 | 22 de agosto de 2022 |
Tarjeta AlimentAR AUH
Documentos terminados en | Cobraran el día |
0 | 08 de agosto de 2022 |
1 | 09 de agosto de 2022 |
2 | 10 de agosto de 2022 |
3 | 11 de agosto de 2022 |
4 | 12 de agosto de 2022 |
5 | 16 de agosto de 2022 |
6 | 17 de agosto de 2022 |
7 | 18 de agosto de 2022 |
8 | 19 de agosto de 2022 |
9 | 22 de agosto de 2022 |
Complemento Leche 1000 días AUH (hasta los 3 años)
Documentos terminados en | Cobraran el día |
0 | 08 de agosto de 2022 |
1 | 09 de agosto de 2022 |
2 | 10 de agosto de 2022 |
3 | 11 de agosto de 2022 |
4 | 12 de agosto de 2022 |
5 | 16 de agosto de 2022 |
6 | 17 de agosto de 2022 |
7 | 18 de agosto de 2022 |
8 | 19 de agosto de 2022 |
9 | 22 de agosto de 2022 |
Si quieres conocer otros artículos parecidos a Calendario ANSES: Fechas de pago Asignacion Universal por Hijo Agosto puedes visitar la sección ANSES.