ANSES Fechas de cobro SUAF de octubre
Ya están establecidas las fechas de cobro SUAF de octubre 2021 determinadas por la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses). Se trata de la prestación destinada a trabajadoras y trabajadores en relación de dependencia, titulares de ART, monotributistas, beneficiarios de la prestación por desempleo, jubiladas jubilados, pensionadas y pensionados.
Cuando cobro Anses Asignacion Familiar en octubre
Las fechas exactas de pago de cada uno de los beneficiarios de las Asignaciones Familiares se encuentra establecida en función del último número del DNI (Documento Nacional de Identidad) del titular del beneficio, en este caso, el trabajador en blanco.
¿A quienes les corresponde?
- Trabajadoras/es en relación de dependencia (que trabajan en blanco y tienen aportes) y aquellos que cobren mediante una Aseguradora de Riesgos del Trabajo (comprendidos en Ley 24.714)
- Contribuyentes monotributistas
- Personas que reciban la Prestación por Desempleo
- Personas que reciban la Pensión Honorífica de Veteranos de Guerra del Atlántico Sur
- Personas que reciban una Pensión No Contributiva por Invalidez o asignación por trasplante
- Jubiladas/os y pensionadas/os
Las fechas de cobro SUAF de octubre que componen los calendarios las determina el organismo previsional, recordarán que los haberes a depositarse vendrán con el aumento del 12,39 por ciento que rige desde el 1 de septiembre y que se mantendrán hasta el mes de noviembre inclusive, a la espera de confirmación de aumento para el mes de diciembre, completando el esquema de cuatro aumentos en el año, según lo establecido en la Ley de Movilidad.
Rangos y Montos Vigentes Asignaciones Familiares
Asignaciones Familiares | Valor Gral. | Zona 1 | Zona 2 | Zona 3 | Zona 4 |
Maternidad | |||||
Sin tope de Ingreso Grupo Familiar (IGF) - Remuneración Bruta | |||||
Nacimiento | |||||
IGF hasta $ 210.278.- | $ 5.904.- | $ 5.904.- | $ 5. 904.- | $ 5. 904.- | $ 5. 904.- |
Adopción | |||||
IGF hasta $ 210.278.- | $ 35.312.- | $ 35.312.- | $ 35.312.- | $ 35.312.- | $ 35.312.- |
Matrimonio | |||||
IGF hasta $ 210.278.- | $ 8.841.- | $ 8.841.- | $ 8.841.- | $ 8.841.- | $ 8.841.- |
Prenatal | |||||
IGF hasta $ 78.454.- | $ 5.063.- | $ 5.063.- | $ 10.924.- | $ 10.116.- | $ 10.924.- |
IGF entre $ 78.454,01.- y $ 115.062.- | $ 3.415.- | $ 4.511.- | $ 6.759.- | $ 8.988.- | $ 8.988.- |
IGF entre $ 115.062,01.- y $ 132.844.- | $ 2.064.- | $ 4.065.- | $ 6.102.- | $ 8.122.- | $ 8.122.- |
IGF entre $ 132.844,01.- y $ 210.278.- | $ 1.063.- | $ 2.082.- | $ 3.118.- | $ 4.126.- | $ 4.126.- |
Hijo | |||||
IGF hasta $ 78.454.- | $ 5.063.- | $ 5.063.- | $ 10.924.- | $ 10.116.- | $ 10.924.- |
IGF entre $ 78.454,01.- y $ 115.062.- | $ 3.415.- | $ 4.511.- | $ 6.759.- | $ 8.988.- | $ 8.988.- |
IGF entre $ 115.062,01.- y $ 132.844.- | $ 2.064.- | $ 4.065.- | $ 6.102.- | $ 8.122.- | $ 8.122.- |
IGF entre $ 132.844,01.- y $ 210.278.- | $ 1.063.- | $ 2.082.- | $ 3.118.- | $ 4.126.- | $ 4.126.- |
Hijo con Discapacidad | |||||
IGF hasta $ 78.454.- | $ 16.496.- | $ 16.496.- | $ 24.722.- | $ 32.953.- | $ 32.953.- |
IGF entre $ 78.454,01.- y $ 115.062.- | $ 11.668.- | $ 15.912.- | $ 23.847.- | $ 31.786.- | $ 31.786.- |
IGF desde $ 115.062,01 | $ 7.364.- | $ 15.319.- | $ 22.962.- | $ 30.609.- | $ 30.609.- |
Ayuda Escolar Anual | |||||
IGF hasta $ 210.278.- | $ 4.244.- | $ 5.662.- | $ 7.083.- | $ 8.463.- | $ 8.463.- |
Ayuda Escolar Anual para Hijo con Discapacidad | |||||
Sin tope de IGF | $ 4.244.- | $ 5.662.- | $ 7.083.- | $ 8.463.- | $ 8.463.- |
Calendario de fechas de cobro SUAF de octubre
DNI terminados en | Cobrará el día |
0 | 07 de octubre de 2021 |
1 | 12 de octubre de 2021 |
2 | 13 de octubre de 2021 |
3 | 14 de octubre de 2021 |
4 | 15 de octubre de 2021 |
5 | 18 de octubre de 2021 |
6 | 19 de octubre de 2021 |
7 | 20 de octubre de 2021 |
8 | 21 de octubre de 2021 |
9 | 22 de octubre de 2021 |
Si quieres conocer otros artículos parecidos a ANSES Fechas de cobro SUAF de octubre puedes visitar la sección ANSES.