ANSES Liquidación SUAF Noviembre 2020
La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) da a conocer las fechas en que hará la liquidación SUAF noviembre 2020, para los beneficiarios de las Asignaciones Familiares por Hijo y también podrán consultar los topes mínimos y máximos vigentes y los montos a percibir.
Cuando cobro SUAF noviembre 2020
La fecha exacta para el cobro de este beneficio esta establecida en función del ultimo numero del DNI (Documento Nacional de Identidad) del titular del beneficio, que generalmente es el trabajador en blanco (en relación de dependencia).
Fecha liquidación SUAF noviembre 2020
Terminación DNI | Fecha de Pago |
0 | 9 de noviembre del 2020 |
1 | 10 de noviembre del 2020 |
2 | 11 de noviembre del 2020 |
3 | 12 de noviembre del 2020 |
4 | 13 de noviembre del 2020 |
5 | 16 de noviembre del 2020 |
6 | 17 de noviembre del 2020 |
7 | 18 de noviembre del 2020 |
8 | 19 de noviembre del 2020 |
9 | 20 de noviembre del 2020 |
Rangos y Montos vigentes SUAF
Estos son los montos que van a seguir rigiendo durante el mes de noviembre, cuyos montos fueron aumentados en el mes de septiembre anterior por un 7,5 por ciento. Se espera que en diciembre haya otro aumento que será por decreto ya que se encuentra suspendida la Ley de Movilidad.
ASIGNACIONES FAMILIARES | VALOR GRAL. | ZONA 1 | ZONA 2 | ZONA 3 | ZONA 4 |
MATERNIDAD | |||||
Sin tope de Ingreso Grupo Familiar (IGF) - Remuneración Bruta | |||||
NACIMIENTO | |||||
IGF entre $ 6.105,79.- y $ 155.328.- | $ 4.128.- | $ 4.128.- | $ 4.128.- | $ 4.128.- | $ 4.128.- |
ADOPCION | |||||
IGF entre $ 6.105,79.- y $ 155.328.- | $ 24.694.- | $ 24.694.- | $ 24.694.- | $ 24.694.- | $ 24.694.- |
MATRIMONIO | |||||
IGF entre $ 6.105,79.- y $ 155.328.- | $ 6.181.- | $ 6.181.- | $ 6.181.- | $ 6.181.- | $ 6.181.- |
PRENATAL | |||||
IGF entre $ 6.105,79.- y $ 54.865.- | $ 3.540.- | $ 3.540.- | $ 7.638.- | $ 7.073.- | $ 7.638.- |
IGF entre $ 54.865,01.- y $ 80.467.- | $ 2.386.- | $ 3.153.- | $ 4.725.- | $ 6.284.- | $ 6.284.- |
IGF entre $ 80.467,01.- y $ 92.902.- | $ 1.441.- | $ 2.841.- | $ 4.266.- | $ 5.678.- | $ 5.678.- |
IGF entre $ 92.902,01.- y $ 155.328.- | $ 741.- | $ 1.454.- | $ 2.180.- | $ 2.884.- | $ 2.884.- |
HIJO | |||||
IGF entre $ 6.105,79.- y $ 54.865.- | $ 3.540.- | $ 3.540.- | $ 7.638.- | $ 7.073.- | $ 7.638.- |
IGF entre $ 54.865,01.- y $ 80.467.- | $ 2.386.- | $ 3.153.- | $ 4.725.- | $ 6.284.- | $ 6.284.- |
IGF entre $ 80.467,01.- y $ 92.902.- | $ 1.441.- | $ 2.841.- | $ 4.266.- | $ 5.678.- | $ 5.678.- |
IGF entre $ 92.902,01.- y $ 155.328.- | $ 741.- | $ 1.454.- | $ 2.180.- | $ 2.884.- | $ 2.884.- |
HIJO CON DISCAPACIDAD | |||||
IGF hasta $ 54.865.- | $ 11.535.- | $ 11.535.- | $ 17.288.- | $ 23.044.- | $ 23.044.- |
IGF entre $ 54.865,01.- y $ 80.467.- | $ 8.158.- | $ 11.126.- | $ 16.676.- | $ 22.227.- | $ 22.227.- |
IGF desde $ 80.467,01.- | $ 5.148.- | $ 10.712.- | $ 16.057.- | $ 21.405.- | $ 21.405.- |
AYUDA ESCOLAR ANUAL | |||||
IGF entre $ 6.105,79.- y $ 155.328.- | $ 2.966.- | $ 3.958.- | $ 4.952.- | $ 5.918.- | $ 5.918.- |
AYUDA ESCOLAR ANUAL PARA HIJO CON DISCAPACIDAD | |||||
Sin tope de IGF | $ 2.966.- | $ 3.958.- | $ 4.952.- | $ 5.918.- | $ 5.918.- |
CÓNYUGE | |||||
IGF entre $ 6.105,79.- y $ 155.328.- | $ 857.- | $ 1.701.- |
Cómo consultar la Liquidación SUAF
Para conocer cuando se le hará la liquidación SUAF noviembre 2020, pueden ingresar a Mi Anses en la web oficial del organismo desde una computadora o teléfono celular e ir a la opción que dice Hijo dentro del menú principal.
En ese menú deberán seccionar en donde dice Asignación Familiar por Hijo y allí verán los hijos por los que cobre el beneficio. Luego hacer otro clic en “Consulta de liquidación de Asignaciones Familiar” con el número del DNI.
Paso siguiente, se tiene que seleccionar la asignación Familiar por Hijo, la cual únicamente la cobran los trabajadores y trabajadoras en relación de dependencia que tengan hijos menores de 18 años de edad. Luego, cliquear en donde dice iniciar consulta, verificar los datos como nombre y apellido, DNI, Banco y número de CUIL.
Si quieres conocer otros artículos parecidos a ANSES Liquidación SUAF Noviembre 2020 puedes visitar la sección ANSES.