Montos de las Asignaciones Familiares en MAYO
ANSES: Cuanto cobran las ASIGNACIONES en MAYO
Vamos a informar los montos de las Asignaciones Familiares en Mayo del 2020 que rigen desde marzo de este año, mes en el que se han modificado los haberes por el último incremento.
Aumento Asignaciones Familiares marzo a mayo de 2020
La Asignación Universal por Hijo (AUH) y las Asignaciones Familiares (AAFF) de todos los tipos han tenido una actualización en el tercer mes del año, haciendo que incrementen todas estas. Por lo que los valores de mayo seguirán siendo los mismos.
Aumento en Junio 2020 para asignaciones
Antes de hablar de los montos de las Asignaciones Familiares en Mayo, lo que muchos quieren saber es si en el mes de junio próximo habrá un aumento en los haberes mensuales de las Asignaciones Familiares (AAFF), ya que se ha dado a conocer que en dicho mes se incrementaran mediante un decreto las jubilaciones y pensiones del SIPA, pero no se ha dicho nada al respecto de las demás prestaciones hasta el momento.
Monto Asignaciones Familiares a cobrar en Mayo
La Asignación Universal por Hijo y Asignación Universal por Embarazo aumentaron también en Marzo y los montos son los siguientes:
Asignaciones | Valor Gral. | 80 por ciento | 20 por ciento | Zona 1 | 80 por ciento | 20 por ciento |
Embarazo para Protección Social | 3.103 pesos | 2.482 pesos | 620 pesos | 4.034 pesos | 3.227 pesos | 806 pesos |
Hijo para Protección Social | 3.103 pesos | 2.482 pesos | 620 pesos | 4.034 pesos | 3.227 pesos | 806 pesos |
Hijo con Discapacidad | 10.111 pesos | 8.088 pesos | 2.022 pesos | 13.145 pesos | 10.516 pesos | 2.629 pesos |
Ayuda Escolar Anual | 2.599 pesos | 2.599 pesos |
Ahora pasaremos a informar los montos de las Asignaciones Familiares en Mayo de todas las prestaciones que actualmente paga la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses).
Adopción
Asignaciones Familiares | Valor Gral. | Zona 1 | Zona 2 | Zona 3 | Zona 4 |
Adopción | |||||
IGF entre 5.352,24 pesos y 155.328 pesos | 21.646 pesos | 21.646 pesos | 21.646 pesos | 21.646 pesos | 21.646 pesos |
Hijo con discapacidad
Asignaciones Familiares | Valor Gral. | Zona 1 | Zona 2 | Zona 3 | Zona 4 |
Hijo Con Discapacidad | |||||
IGF hasta 48.093 pesos | 10.111 pesos | 10.111 pesos | 15.153 pesos | 20.199 pesos | 20.199 pesos |
IGF entre 48.093 pesos y 70.536 pesos | 7.150 pesos | 9.752 pesos | 14.617 pesos | 19.483 pesos | 19.483 pesos |
IGF desde 70.536 pesos | 4.511 pesos | 9.389 pesos | 14.074 pesos | 18.762 pesos | 18.762 pesos |
Hijo
Asignaciones Familiares | Valor Gral. | Zona 1 | Zona 2 | Zona 3 | Zona 4 |
Hijo | |||||
IGF entre 5.352 y 48.093 | 3.103 pesos | 3.103 pesos | 6.695 pesos | 6.199 pesos | 6.695 pesos |
IGF entre 48.093 y 70.536 | 2.091 pesos | 2.763 pesos | 4.141 pesos | 5.507 pesos | 5.507 pesos |
IGF entre 70.536 y 81.436 | 1.262 pesos | 2.489 pesos | 3.739 pesos | 4.976 pesos | 4.976 pesos |
IGF entre 81.436 y 155.328 | 649 pesos | 1.274 pesos | 1.910 pesos | 2.527 pesos | 2.527 pesos |
Matrimonio
Asignaciones Familiares | Valor Gral. | Zona 1 | Zona 2 | Zona 3 | Zona 4 |
Matrimonio | |||||
IGF entre 5.352 pesos y 155.328 pesos | 5.417 pesos | 5.417 pesos | 5.417 pesos | 5.417 pesos | 5.417 pesos |
Nacimiento
Asignaciones Familiares | Valor Gral. | Zona 1 | Zona 2 | Zona 3 | Zona 4 |
Nacimiento | |||||
IGF entre 5.352 pesos y 155.328 pesos | 3.618 pesos | 3.618 pesos | 3.618 pesos | 3.618 pesos | 3.618 pesos |
Prenatal
Asignaciones Familiares | Valor Gral. | Zona 1 | Zona 2 | Zona 3 | Zona 4 |
Prenatal | |||||
IGF entre 5.352 pesos y 48.093 pesos | 3.103 pesos | 3.103 pesos | 6.695 pesos | 6.199 pesos | 6.695 pesos |
IGF entre 48.093 pesos y 70.536 pesos | 2.091 pesos | 2.763 pesos | 4.141 pesos | 5.507 pesos | 5.507 pesos |
IGF entre 70.536 pesos y 81.436 pesos | 1.262 pesos | 2.489 pesos | 3.739 pesos | 4.976 pesos | 4.976 pesos |
IGF entre 81.436 pesos y 155.328 pesos | 649 pesos | 1.274 pesos | 1.910 pesos | 2.527 pesos | 2.527 pesos |
Si quieres conocer otros artículos parecidos a Montos de las Asignaciones Familiares en MAYO puedes visitar la sección ANSES.