Fecha de pago Asignaciones Familiares de diciembre
La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) ya ha confirmado la fecha de pago para las Asignaciones Familiares de diciembre que será percibida por los actuales trabajadores en relación de dependencia y Monotributistas.
Aumenta SUAF y bono
En el sitio web oficial de Anses se da a conocer que las autoridades del gobierno nacional han decidido aumentar “el tope de ingresos por grupo familiar para acceder a las Asignaciones Familiares. El nuevo tope pasa a ser de $316.731 y el tope individual es $158.366”.
Asimismo, confirma que habrá nuevos beneficiarios para las Asignaciones Familiares de diciembre “Con esta medida, sumamos a casi 1 millón de chicas y chicos a las Asignaciones Familiares, acompañando a 2,5 millones de familias argentinas”
¿Quiénes cobran SUAF Anses?
Van a cobrar SUAF todos aquellos que sean:
- Trabajadores en relación de dependencia.
- Trabajadores monotributistas.
- Trabajadores rurales.
- Beneficiarios de una Pensión Honorífica de Veteranas y Veteranos de Guerra.
- Jubilados y pensionados del SIPA (Sistema Integrado Previsional Argentino) que tengan menores a su cargo.
- Aquellos que cobren por medio de una Aseguradora de Riesgos del Trabajo.
- Trabajadores de temporada.
- Beneficiarios de una Prestación por Desempleo.
- Beneficiarios de una Pensión No Contributiva (PNC) por Invalidez o asignación por trasplante.
Calendario de pago Asignaciones Familiares de diciembre
Documentos terminados en | Cobraran el día |
0 | 12 de diciembre de 2022 |
1 | 13 de diciembre de 2022 |
2 | 14 de diciembre de 2022 |
3 | 15 de diciembre de 2022 |
4 | 16 de diciembre de 2022 |
5 | 19 de diciembre de 2022 |
6 | 20 de diciembre de 2022 |
7 | 21 de diciembre de 2022 |
8 | 22 de diciembre de 2022 |
9 | 23 de diciembre de 2022 |
Aumento de SUAF en diciembre
A su vez, la directora ejecutiva del organismo previsional, María Fernanda Raverta ha confirmado el aumento de SUAF del 15,62% lo cual hará que las Asignaciones Familiares tengan los siguientes importes durante diciembre de 2022, enero y febrero de 2023:
Asignaciones Familiares | Valor General | Zona 1 | Zona 2 | Zona 3 | Zona 4 |
Maternidad | |||||
Sin tope de Ingreso Grupo Familiar (IGF) | Remuneración Bruta | ||||
Nacimiento | |||||
IGF hasta 316.731 pesos | 11.418 pesos | 11.418 pesos | 11.418 pesos | 11.418 pesos | 11.418 pesos |
Adopción | |||||
IGF hasta 316.731 pesos | 68.283 pesos | 68.283 pesos | 68.283 pesos | 68.283 pesos | 68.283 pesos |
Matrimonio | |||||
IGF hasta 316.731 pesos | 17.098 pesos | 17.098 pesos | 17.098 pesos | 17.098 pesos | 17.098 pesos |
Prenatal | |||||
IGF hasta 151.703 pesos | 9.795 pesos | 9.795 pesos | 21.124 pesos | 19.565 pesos | 21.124 pesos |
IGF entre 151.703 pesos a 222.490 pesos | 6.606 pesos | 8.726 pesos | 13.072 pesos | 17.383 pesos | 17.383 pesos |
IGF entre 222.490 pesos a 256.873 | 3.994 pesos | 7.864 pesos | 11.803 pesos | 15.709 pesos | 15.709 pesos |
IGF entre 256.873 pesos a 316.731 | 2.059 pesos | 4.030 pesos | 6.032 pesos | 7.982 pesos | 7.982 pesos |
Hijo | |||||
IGF hasta 151.703 pesos | 9.795 pesos | 9.795 pesos | 21.124 pesos | 19.565 pesos | 21.124 pesos |
IGF entre 151.703 pesos a 222.490 | 6.606 pesos | 8.726 pesos | 13.072 pesos | 17.383 pesos | 17.383 pesos |
IGF entre 222.490 pesos a 256.873 | 3.994 pesos | 7.864 pesos | 11.803 pesos | 15.709 pesos | 15.709 pesos |
IGF entre 256.873 pesos a 316.731 | 2.059 pesos | 4.030 pesos | 6.032 pesos | 7.982 pesos | 7.982 pesos |
Hijo Con Discapacidad | |||||
IGF hasta 151.703 pesos | 31.900 pesos | 31.900 pesos | 47.805 pesos | 63.722 pesos | 63.722 pesos |
IGF entre 151.703 pesos a 222.490 | 22.565 pesos | 30.770 pesos | 46.114 pesos | 61.466 pesos | 61.466 pesos |
IGF desde 222.490 pesos | 14.241 pesos | 29.626 pesos | 44.403 pesos | 59.189 pesos | 59.189 pesos |
Ayuda Escolar Anual | |||||
IGF hasta 316.731 pesos | 8.210 pesos | 10.952 pesos | 13.699 pesos | 16.368 pesos | 16.368 pesos |
Ayuda Escolar Anual Para Hijo Con Discapacidad | |||||
Sin tope de IGF | 8.210 pesos | 10.952 pesos | 13.699 pesos | 16.368 pesos | 16.368 pesos |
Si quieres conocer otros artículos parecidos a Fecha de pago Asignaciones Familiares de diciembre puedes visitar la sección ANSES.