Desde la Administración Nacional de la Seguridad Social informo todos y cada uno de los calendarios de pago Anses de mayo de 2023. En su pagina web oficial asi como también en sus cuentas de redes sociales constan las fechas estipuladas para todo el mes.
Cuando cobro Anses en mayo
Todos los meses, el organismo previsional que dirige María Fernanda Raverta pública por medio de varios medios de comunicación todas las fechas en los que realizarán los pagos correspondientes a sus asignaciones, jubilaciones y acreditaciones mensuales, anuales o por única vez.
Como se sabe, mayor es el mes en el que se dará a conocer el nuevo aumento Anses que comenzará a regir a partir del mes de junio, siendo este el segundo de los cuatro previstos para el año 2023, según lo establecido en la Ley de Movilidad Jubilatoria.
Los calendarios de pago Anses de mayo son establecidas en función del último número del DNI (Documento Nacional de Identidad) del titular de la Jubilación, Pensión, Asignación Familiar o Universal, del Seguro por Desempleo, entre otros.
Nuevo aumento en Anses
Teniendo en cuenta lo que en la Ley de Movilidad Jubilatoria se detalla, los aumentos que hace la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) e los haberes de sus beneficiarios se deben llevar a cabo cada tres meses, es decir, de forma trimestral.
El cálculo del porcentaje se obtiene por medio de la fórmula de movilidad que está compuesta por el 50 por ciento de la recaudación tributaria que recibe el organismo previsional que dirige Raverta y el otro 50 por ciento, por la variación salarial de los trabajadores estatales, cuyo dato lo arroja el RIPTE (Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables).
Si bien hasta el momento no ha sido confirmado el porcentaje de aumento, se espera que dentro de los próximos días lo dé a conocer María Fernanda Raverta junto con Sergio Massa, el ministro de Economía, tal como es habitual.
Todos los calendarios de pago Anses de mayo
Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo
Documentos terminados en | Cobraran el día |
0 | 09 de mayo de 2023 |
1 | 10 de mayo de 2023 |
2 | 11 de mayo de 2023 |
3 | 12 de mayo de 2023 |
4 | 15 de mayo de 2023 |
5 | 16 de mayo de 2023 |
6 | 17 de mayo de 2023 |
7 | 18 de mayo de 2023 |
8 | 19 de mayo de 2023 |
9 | 22 de mayo de 2023 |
Jubilados y pensionados del SIPA haberes menores a 60.124 pesos
Documentos terminados en | Cobraran el día |
0 | 09 de mayo de 2023 |
1 | 10 de mayo de 2023 |
2 | 11 de mayo de 2023 |
3 | 12 de mayo de 2023 |
4 | 15 de mayo de 2023 |
5 | 16 de mayo de 2023 |
6 | 17 de mayo de 2023 |
7 | 18 de mayo de 2023 |
8 | 19 de mayo de 2023 |
9 | 22 de mayo de 2023 |
Jubilados y pensionados del SIPA haberes mayores a 60.124 pesos
Documentos terminados en | Cobraran el día |
0 | 23 de mayo de 2023 |
1 | 23 de mayo de 2023 |
2 | 24 de mayo de 2023 |
3 | 24 de mayo de 2023 |
4 | 29 de mayo de 2023 |
5 | 29 de mayo de 2023 |
6 | 30 de mayo de 2023 |
7 | 30 de mayo de 2023 |
8 | 31 de mayo de 2023 |
9 | 31 de mayo de 2023 |
Asignación Universal por Embarazo
Documentos terminados en | Cobraran el día |
0 | 10 de mayo de 2023 |
1 | 11 de mayo de 2023 |
2 | 12 de mayo de 2023 |
3 | 15 de mayo de 2023 |
4 | 16 de mayo de 2023 |
5 | 17 de mayo de 2023 |
6 | 18 de mayo de 2023 |
7 | 19 de mayo de 2023 |
8 | 22 de mayo de 2023 |
9 | 23 de mayo de 2023 |
Asignación por Prenatal y Asignación por Maternidad
Documentos terminados en | Cobraran el día |
0 | 12 de mayo de 2023 |
1 | 12 de mayo de 2023 |
2 | 15 de mayo de 2023 |
3 | 15 de mayo de 2023 |
4 | 16 de mayo de 2023 |
5 | 16 de mayo de 2023 |
6 | 17 de mayo de 2023 |
7 | 17 de mayo de 2023 |
8 | 18 de mayo de 2023 |
9 | 18 de mayo de 2023 |
Asignaciones de pago único: matrimonio, adopción y nacimiento 1° quincena
DNI terminados en | Cobrará el día |
0 | Del 08 de mayo al 12 de junio de 2023 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Asignaciones de pago único: matrimonio, adopción y nacimiento 2° quincena
DNI terminados en | Cobrará el día |
0 | Del 22 de mayo al 12 de junio de 2023 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Pensiones no Contributivas
Documentos terminados en | Cobraran el día |
0 | 02 de mayo de 2023 |
1 | 02 de mayo de 2023 |
2 | 03 de mayo de 2023 |
3 | 03 de mayo de 2023 |
4 | 04 de mayo de 2023 |
5 | 04 de mayo de 2023 |
6 | 05 de mayo de 2023 |
7 | 05 de mayo de 2023 |
8 | 08 de mayo de 2023 |
9 | 08 de mayo de 2023 |
Asignaciones Familiares de Pensiones no Contributivas
DNI terminados en | Cobrará el día |
0 | Del 09 de mayo al 12 de junio de 2023 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Desempleo Plan 1
Documentos terminados en | Cobraran el día |
0 | 22 de mayo de 2023 |
1 | 22 de mayo de 2023 |
2 | 23 de mayo de 2023 |
3 | 23 de mayo de 2023 |
4 | 24 de mayo de 2023 |
5 | 24 de mayo de 2023 |
6 | 29 de mayo de 2023 |
7 | 29 de mayo de 2023 |
8 | 30 de mayo de 2023 |
9 | 30 de mayo de 2023 |
Desempleo Plan 2 y 3
DNI terminados en | Cobrará el día |
0 | Del 05 de mayo al 10 de mayo de 2023 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Tarjeta AlimentAR AUH
Documentos terminados en | Cobraran el día |
0 | 10 de mayo de 2023 |
1 | 11 de mayo de 2023 |
2 | 12 de mayo de 2023 |
3 | 15 de mayo de 2023 |
4 | 16 de mayo de 2023 |
5 | 17 de mayo de 2023 |
6 | 18 de mayo de 2023 |
7 | 19 de mayo de 2023 |
8 | 22 de mayo de 2023 |
9 | 23 de mayo de 2023 |
Tarjeta AlimentAR AUE
Documentos terminados en | Cobraran el día |
0 | 09 de mayo de 2023 |
1 | 10 de mayo de 2023 |
2 | 11 de mayo de 2023 |
3 | 12 de mayo de 2023 |
4 | 15 de mayo de 2023 |
5 | 16 de mayo de 2023 |
6 | 17 de mayo de 2023 |
7 | 18 de mayo de 2023 |
8 | 19 de mayo de 2023 |
9 | 22 de mayo de 2023 |
Tarjeta AlimentAR para PNC madres de 7 hijos
Documentos terminados en | Cobraran el día |
0 | 02 de mayo de 2023 |
1 | 02 de mayo de 2023 |
2 | 03 de mayo de 2023 |
3 | 03 de mayo de 2023 |
4 | 04 de mayo de 2023 |
5 | 04 de mayo de 2023 |
6 | 05 de mayo de 2023 |
7 | 05 de mayo de 2023 |
8 | 08 de mayo de 2023 |
9 | 08 de mayo de 2023 |
Complemento Leche 1000 días AUH (hasta los 3 años)
Documentos terminados en | Cobraran el día |
0 | 09 de mayo de 2023 |
1 | 10 de mayo de 2023 |
2 | 11 de mayo de 2023 |
3 | 12 de mayo de 2023 |
4 | 15 de mayo de 2023 |
5 | 16 de mayo de 2023 |
6 | 17 de mayo de 2023 |
7 | 18 de mayo de 2023 |
8 | 19 de mayo de 2023 |
9 | 22 de mayo de 2023 |
Complemento leche 1000 días Asignación por Embarazo
Documentos terminados en | Cobraran el día |
0 | 10 de mayo de 2023 |
1 | 11 de mayo de 2023 |
2 | 12 de mayo de 2023 |
3 | 15 de mayo de 2023 |
4 | 16 de mayo de 2023 |
5 | 17 de mayo de 2023 |
6 | 18 de mayo de 2023 |
7 | 19 de mayo de 2023 |
8 | 22 de mayo de 2023 |
9 | 23 de mayo de 2023 |
Si quieres conocer otros artículos parecidos a Todos los calendarios de pago Anses de mayo 2023 puedes visitar la sección ANSES.