Ya se dio comienzo a los pagos Anses en agosto para las variadas asignaciones que paga mensualmente la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses). Este mes cobraran montos con el importe aumentado al 12,12 por ciento que se otorgo en junio.
Pagos ANSES en Agosto: Calendarios y Próximos aumento Anses
En septiembre se va a oficializar el tercer aumento anual para todas las prestaciones de Anses, entre ellas la Asignación Universal por Hijo, Asignaciones Familiares (AAFF), Jubilados, pensionados, Pensiones NO Contributivas, entre otros.
Las fechas de los pagos Anses en agosto las estipula el organismo previsional, que actualmente es conducido por María Fernanda Raverta, en función del último numero del DNI (Documento Nacional de Identidad) del titular de la prestación. Los beneficios con apoderados para el cobro, tienen que tener en cuenta la terminación del documento del titular para saber cuando cobrarán.
Calendarios de cobro AGOSTO
Jubilados y pensionados con haberes menores a 25.922 pesos
DNI terminados en | Cobraran el día |
0 | 09 de agosto de 2021 |
1 | 10 de agosto de 2021 |
2 | 11 de agosto de 2021 |
3 | 12 de agosto de 2021 |
4 | 13 de agosto de 2021 |
5 | 17 de agosto de 2021 |
6 | 18 de agosto de 2021 |
7 | 19 de agosto de 2021 |
8 | 20 de agosto de 2021 |
9 | 23 de agosto de 2021 |
Pagos Anses en agosto para Asignación Universal por Hijo
DNI terminados en | Cobraran el día |
0 | 10 de agosto de 2021 |
1 | 11 de agosto de 2021 |
2 | 12 de agosto de 2021 |
3 | 13 de agosto de 2021 |
4 | 17 de agosto de 2021 |
5 | 18 de agosto de 2021 |
6 | 19 de agosto de 2021 |
7 | 20 de agosto de 2021 |
8 | 23 de agosto de 2021 |
9 | 24 de agosto de 2021 |
Jubilados y pensionados con haberes mayores a 25.922 pesos
DNI terminados en | Cobraran el día |
0 | 24 de agosto de 2021 |
1 | 24 de agosto de 2021 |
2 | 25 de agosto de 2021 |
3 | 25 de agosto de 2021 |
4 | 26 de agosto de 2021 |
5 | 26 de agosto de 2021 |
6 | 27 de agosto de 2021 |
7 | 27 de agosto de 2021 |
8 | 30 de agosto de 2021 |
9 | 30 de agosto de 2021 |
Seguro por Desempleo
DNI terminados en | Cobraran el día |
0 | 24 de agosto de 2021 |
1 | 24 de agosto de 2021 |
2 | 25 de agosto de 2021 |
3 | 25 de agosto de 2021 |
4 | 26 de agosto de 2021 |
5 | 26 de agosto de 2021 |
6 | 27 de agosto de 2021 |
7 | 27 de agosto de 2021 |
8 | 30 de agosto de 2021 |
9 | 30 de agosto de 2021 |
Asignación por Prenatal y Maternidad
DNI terminados en | Cobraran el día |
0 | 10 de agosto de 2021 |
1 | 10 de agosto de 2021 |
2 | 11 de agosto de 2021 |
3 | 11 de agosto de 2021 |
4 | 12 de agosto de 2021 |
5 | 12 de agosto de 2021 |
6 | 13 de agosto de 2021 |
7 | 13 de agosto de 2021 |
8 | 17 de agosto de 2021 |
9 | 17 de agosto de 2021 |
AUH + Tarjeta Alimentar
Esto debería cobrar un titular de AUH con hijos de hasta 14 años de edad
Hijos | Asignación | Neto sin retenido | Tarjeta AlimentAR | Neto a cobrar |
1 | 4.505 pesos | 3.604 pesos | 6.000 pesos | 9.604 pesos |
2 | 9.010 pesos | 7.208 pesos | 9.000 pesos | 16.208 pesos |
3 | 13.515 pesos | 10.812 pesos | 12.000 pesos | 22.812 pesos |
4 | 18.020 pesos | 14.416 pesos | 12.000 pesos | 26.416 pesos |
5 | 22.525 pesos | 18.020 pesos | 12.000 pesos | 30.020 pesos |
Los que vivan en La Pampa, Chubut, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y el Partido de Patagones, Buenos Aires, cobraran lo siguiente:
Hijos | Asignación | Neto sin retenido | Tarjeta AlimentAR | Neto a cobrar |
1 | 5.856 pesos | 4.684 pesos | 6.000 pesos | 10.684 pesos |
2 | 11.712 pesos | 9.369 pesos | 9.000 pesos | 18.369 pesos |
3 | 17.568 pesos | 14.054 pesos | 12.000 pesos | 26.054 pesos |
4 | 23.424 pesos | 18.739 pesos | 12.000 pesos | 30.739 pesos |
5 | 29.280 pesos | 23.424 pesos | 12.000 pesos | 35.424 pesos |
Jubilados haber mínimo y máximo agosto
Haber Jubilatorio | Importe mensual |
Mínimo | 23.071 pesos |
Máximo | 155.246 pesos |
- Bono Jubilados y Pensionados: 5.000 pesos
- Monto Asignación Universal por Hijo se cobra así: 4.505 pesos (80%: 3.604 pesos y 20%: 901 pesos) el valor general y 5.856 pesos (80%: 4.684 pesos y 20%: 1171 pesos) en zona 1.
- AUH Hijo con discapacidad: 14.680 pesos
- Asignación Universal por Embarazo: 4.505 pesos
Pagos ANSES en Agosto Asignaciones Familiares
Rangos de ingresos | Importe de la asignación |
De 6.105 pesos a 54.864 pesos | 4.505 pesos |
De 54.864 pesos a 80466 pesos | 3.036 pesos |
De 80.466 pesos a 92.901 pesos | 1.833 pesos |
De 92.901 pesos a 166.977 pesos | 943 pesos |
- Asignación por Nacimiento: 5.253 pesos
- Asignación por Adopción: 31.427 pesos
- Asignación por Matrimonio: 7.865 pesos
- Ayuda Escolar Anual: 3.774 pesos
Si quieres conocer otros artículos parecidos a Comienzan los Pagos ANSES en Agosto: ¿Cuándo y cuanto cobro? puedes visitar la sección ANSES.