Fecha de cobro Asignación familiar Diciembre 2020
La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) informa cuando paga los haberes de la Asignación Familiar diciembre 2020. Este mes estos beneficiarios pasaran a tener un haber mensual aumentado en un cinco por ciento que se da por decreto.
Calendario de pago Asignación Familiar diciembre
Las fechas exactas de cobro para este grupo de beneficiarios Asignaciones Familiares, se encuentra establecida en función del último número del DNI (Documento Nacional de Identidad) del titular del beneficio.
La Asignación Familiar por Maternidad y Adopción se paga en la cuenta el primer día de pago independientemente de la terminación del DNI del titular. Es decir, que se pagara esta asignación de pago único el día 10 de diciembre del 2020.
Fecha de pago Asignación Familiar diciembre 2020
DNI terminados en | Van a cobrar el día |
0 | 10 de diciembre del 2020 |
1 | 10 de diciembre del 2020 |
2 | 11 de diciembre del 2020 |
3 | 11 de diciembre del 2020 |
4 | 12 de diciembre del 2020 |
5 | 12 de diciembre del 2020 |
6 | 13 de diciembre del 2020 |
7 | 13 de diciembre del 2020 |
8 | 13 de diciembre del 2020 |
9 | 13 de diciembre del 2020 |
Nuevos montos diciembre 2020
Conociendo la fecha en que se acreditaran los nuevos montos de la Asignación Familiar diciembre 2020, se les recuerda que durante el mes de noviembre se ha confirmado que la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) aplicara un aumento del cinco por ciento para todas las prestaciones que abona mensualmente, entre ellas las AAFF.
La Asignación Familiar por Hijo y la Asignación Familiar por Prenatal va a pasar a tener un monto de 3.717 pesos; la Asignación por Nacimiento pasara a 4.334 pesos y por Adopción a 25.928 pesos. Pero para ser más precisos dejaremos un cuadro con los topes y montos de las AAFF desde diciembre.
Nueva tabla de montos
Asignaciones Familiares | Valor Gral. | Zona 1 | Zona 2 | Zona 3 | Zona 4 |
Maternidad | Sin tope de Ingreso Grupo Familiar (IGF) | Sin tope de Ingreso Grupo Familiar (IGF) | Sin tope de Ingreso Grupo Familiar (IGF) | Sin tope de Ingreso Grupo Familiar (IGF) | Sin tope de Ingreso Grupo Familiar (IGF) |
Nacimiento | 4.334 pesos | 4.334 pesos | 4.334 pesos | 4.334 pesos | 4.334 pesos |
Adopción | 25.928 pesos | 25.928 pesos | 25.928 pesos | 25.928 pesos | 25.928 pesos |
Matrimonio | 6.490 pesos | 6.490 pesos | 6.490 pesos | 6.490 pesos | 6.490 pesos |
Prenatal | 3.717 pesos | 3.717 pesos | 8.019 pesos | 7.426 pesos | 8.019 pesos |
AUH | 3.717 pesos | 3.717 pesos | 8.019 pesos | 7.426 pesos | 8.019 pesos |
Hijo con Discapacidad | 12.111 pesos | 12.111 pesos | 18.151 pesos | 13.508 pesos | 13.508 pesos |
Ayuda Escolar Anual | 3.114 pesos | 4.156 pesos | 5.199 pesos | 6.213 pesos | 6.213 pesos |
Ayuda Escolar Anual para hijo con Discapacidad | 3.114 pesos | 4.156 pesos | 5.199 pesos | 6.213 pesos | 6.213 pesos |
Si quieres conocer otros artículos parecidos a Fecha de cobro Asignación familiar Diciembre 2020 puedes visitar la sección ANSES.