
La Administración Nacional de la Seguridad Social mantiene en vigencia el programa por medio del que se subsidia el 80% de la garrafa de gas a los hogares de menores ingresos que no pueden acceder a la red de gas natural. Por ello, Anses relanza el Programa Hogar a nuevos beneficiarios.
El organismo previsional que dirige María Fernanda Raverta dio a conocer los detalles del relanzamiento del subsidio de las garrafas de gas destinadas a los hogares de menores ingresos que no pueden acceder a la red de gas natural o no se encuentran conectados a la red de distribución domiciliaria.
En el sitio web oficial del organismo se da un aviso importante en el que se menciona que todos y cada uno de los “titulares de la Asignación Universal por Hija e Hijo, la Asignación por Embarazo y de jubilaciones y pensiones de hasta 1 haber mínimo que ya recibían el subsidio, no deberán volver a inscribirse”.
Anses relanza el Programa Hogar, deberán inscribirse
Está destinado a todas aquellas personas que vivan en zonas sin servicios de gas natural o que no se encuentren conectados dentro de la red de distribución domiciliaria del servicio de gas. También pueden acceder los comedores y merenderos, clubes de barrio, entre otros.
Como todo beneficio social que entrega el estado nacional por medio de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) que dirige Raverta o los Ministerios Nacionales, hay una serie de requisitos y condiciones que deberá cumplir quienes deseen ingresar.
Requisitos del Programa Hogar
Anses relanza el Programa Hogar y para poder acceder a las garrafas de 10, 12 y 15 kilos, los potenciales beneficiarios tendrán que cumplir con una serie de requisitos que han sido establecidos con anticipación para el otorgamiento equitativo de los beneficios.
Los requisitos son:
- Ningún miembro del grupo familiar cuente con un servicio de gas natural a su nombre, ni tampoco deberá haber solicitado la Tarifa Social de Gas.
- Se van a tener en cuenta los Ingresos del Grupo Familiar, los cuales no tienen que superar los 2 Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM) o si se trata de un contribuyente monotributista hasta la categoría C inclusive.
- Si uno de los miembros de la familia es una persona con discapacidad (tendrá que tener el CUD vigente), los ingresos mensuales del grupo familiar no pueden ser mayor a 3 Salarios Mínimos, Vitales y Móviles o si se trata de un monotributista, hasta la categoría D inclusive.
- En las viviendas de La Pampa, Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego y el partido de Patagones (provincia de Buenos Aires), los ingresos mensuales del grupo familiar podrán ser de hasta 2,8 SMVM o monotributista hasta categoría D inclusive, o si un miembro tiene discapacidad, los ingresos pueden ser de hasta 4,2 SMVM o monotributista hasta categoría E inclusive.
Precio máximo final permitido para garrafa de 10 Kg.
El precio de la garrafa es fijado la Secretaría de Energía y dependerá en función del tamaño del grupo familiar, la ubicación geográfica de la vivienda y la época del año. Al cobrar la garrafa social, Además se agrega un plus durante los meses de invierno y si en la casa viven mas de 5 personas.
Provincia | Precio máximo de garrafa de 10 kg. más impuestos y apartamientos | Precio de venta al público (Distribuidor) | Precio de venta al público (Fraccionador) |
Buenos Aires | 1.118 pesos + IVA + Ingresos Brutos + apartamientos | 1.429 pesos | 1.429 pesos |
Catamarca | 1.118 pesos + IVA + Ingresos Brutos + apartamientos | 1.483 pesos | 1.469 pesos |
Chaco | 1.118 pesos + IVA + Ingresos Brutos + apartamientos | 1.477 pesos | 1.463 pesos |
Chubut | 1.118 pesos + IVA + Ingresos Brutos + apartamientos | 1.470 pesos | 1.456 pesos |
C.A.B.A | 1.118 pesos + IVA + Ingresos Brutos + apartamientos | 1.428 pesos | 1.428 pesos |
Córdoba | 1.118 pesos + IVA + Ingresos Brutos + apartamientos | 1.456 pesos | 1.456 pesos |
Corrientes | 1.118 pesos + IVA + Ingresos Brutos + apartamientos | 1.468 pesos | 1.454 pesos |
Entre Ríos | 1.118 pesos + IVA + Ingresos Brutos + apartamientos | 1.458 pesos | 1.458 pesos |
Formosa | 1.118 pesos + IVA + Ingresos Brutos + apartamientos | 1.470 pesos | 1.456 pesos |
Jujuy | 1.118 pesos + IVA + Ingresos Brutos + apartamientos | 1.470 pesos | 1.456 pesos |
La Pampa | 1.118 pesos + IVA + Ingresos Brutos + apartamientos | 1.483 pesos | 1.469 pesos |
La Rioja | 1.118 pesos + IVA + Ingresos Brutos + apartamientos | 1.463 pesos | 1.449 pesos |
Mendoza | 1.118 pesos + IVA + Ingresos Brutos + apartamientos | 1.478 pesos | 1.464 pesos |
Misiones | 1.118 pesos + IVA + Ingresos Brutos + apartamientos | 1.486 pesos | 1.486 pesos |
Neuquén | 1.118 pesos + IVA + Ingresos Brutos + apartamientos | 1.447 pesos | 1.433 pesos |
Rio Negro | 1.118 pesos + IVA + Ingresos Brutos + apartamientos | 1.470 pesos | 1.456 pesos |
Salta | 1.118 pesos + IVA + Ingresos Brutos + apartamientos | 1.462 pesos | 1.448 pesos |
San Juan | 1.118 pesos + IVA + Ingresos Brutos + apartamientos | 1.486 pesos | 1.472 pesos |
San Luis | 1.118 pesos + IVA + Ingresos Brutos + apartamientos | 1.474 pesos | 1.460 pesos |
Santa Cruz | 1.118 pesos + IVA + Ingresos Brutos + apartamientos | 1.470 pesos | 1.456 pesos |
Santa Fe | 1.118 pesos + IVA + Ingresos Brutos + apartamientos | 1.450 pesos | 1.450 pesos |
Santiago del Estero | 1.118 pesos + IVA + Ingresos Brutos + apartamientos | 1.470 pesos | 1.456 pesos |
Tierra del Fuego | 1.118 pesos + IVA + Ingresos Brutos + apartamientos | 1.317 pesos | 1.317 pesos |
Tucumán | 1.118 pesos + IVA + Ingresos Brutos + apartamientos | 1.458 pesos | 1.458 pesos |
Si quieres conocer otros artículos parecidos a Anses relanza el Programa Hogar de la Garrafa Social puedes visitar la sección ANSES.
Ver también