
Anses lanza los montos de SUAF y AUH con aumento en mayo

La Administración Nacional de la Seguridad Social anunció un aumento AUH y SUAF mayo 2025 del 3,73% en las asignaciones familiares del SUAF y en la Asignación Universal por Hijo (AUH), a partir del mes de mayo de 2025.
Ajuste en los montos de Asignaciones

La medida fue oficializada a través de la Resolución 212/2025, publicada este miércoles en el Boletín Oficial, y responde al índice de movilidad previsional, que ajusta los haberes según la inflación registrada dos meses atrás.
Este nuevo ajuste mensual modifica tanto los montos a cobrar como los topes de ingresos familiares que determinan la elegibilidad de cada beneficiario. Con esta actualización, la AUH alcanzará los $106.536 por hijo, mientras que en el caso del SUAF, el valor para el primer tramo de ingresos se fijará en $53.271 por hijo.
En ambos casos, la acreditación se realiza de forma automática, sin que los beneficiarios deban realizar gestiones adicionales.
AUH y SUAF: ¿quiénes pueden cobrar cada asignación?
La Administración Nacional de la Seguridad Social aclara cual es el aumento AUH y SUAF mayo 2025. Igualmente, se resalta que la Asignación Universal por Hijo está destinada a familias en situación de vulnerabilidad social, tales como personas desocupadas, trabajadores informales, empleadas domésticas y monotributistas sociales.
Por otro lado, el SUAF (Sistema Único de Asignaciones Familiares) se dirige a trabajadores en relación de dependencia, pequeños contribuyentes, jubilados, pensionados y quienes perciben el seguro por desempleo.
La Anses también definió los nuevos topes de ingresos para acceder al SUAF: el ingreso individual no debe superar los $2.183.971, mientras que el ingreso total del grupo familiar no podrá exceder los $4.367.942. El cálculo se realiza sobre los ingresos de ambos padres, sin importar su estado civil ni convivencia.
Zona desfavorable: limitaciones en el cobro del plus
Un dato relevante para tener en cuenta es que el plus por zona desfavorable, vigente en algunas regiones del país, solo será otorgado a quienes cobren sus asignaciones mediante cuentas bancarias. Aquellos que lo hagan a través de billeteras virtuales no podrán acceder al adicional, aun residiendo en zonas beneficiadas.
Desde el 9 de mayo de 2025, los beneficiarios podrán consultar las liquidaciones actualizadas ingresando a la plataforma Mi Anses, donde se detallará el monto que cobrarán durante el mes. Este incremento se aplicará automáticamente, sin necesidad de presentar solicitudes o documentación extra.
Nuevos montos de aumento AUH y SUAF mayo 2025
Trabajadores en relación de dependencia
| ASIGNACIONES FAMILIARES | VALOR GRAL. | ZONA 1 | ZONA 2 | ZONA 3 | ZONA 4 |
| MATERNIDAD Sin tope de Ingreso Grupo Familiar (IGF) | Remuneración Bruta | ||||
| NACIMIENTO IGF hasta $ 4.367.942 | $ 62.093 | $ 62.093 | $ 62.093 | $ 62.093 | $ 62.093 |
| ADOPCIÓN IGF hasta $ 4.367.942 | $371.275 | $ 371.275 | $ 71.275 | $ 371.275 | $371.275 |
| MATRIMONIO IGF hasta $ 4.367.942 | $ 92.977 | $ 92.977 | $ 92.977 | $ 92.977 | $ 92.977 |
| PRENATAL IGF hasta $ 824.838 IGF entre $ 824.838 y $ 1.209.707 IGF entre $ 1.209.707 y $ 1.396.650 IGF entre $ 1.396.650 y $ 4.367.942 | $ 53.271 $ 35.933 $ 21.731 $ 11.211 | $ 53.271 $ 47.458 $ 42.775 $ 21.923 | $ 114.871 $ 71.086 $ 64.190 $ 32.811 | $ 106.392 $ 94.531 $ 85.425 $ 43.416 | $114.871 $ 94.531 $ 85.425 $ 43.416 |
| HIJO IGF hasta $ 824.838 IGF entre $ 824.838 y $ 1.209.707 IGF entre $ 1.209.707 y $ 1.396.650 IGF entre $ 1.396.650 y $ 4.367.942 | $ 53.271 $ 35.933 $ 21.731 $ 11.211 | $ 53.271 $ 47.458 $ 42.775 $ 21.923 | $114.871 $ 71.086 $ 64.190 $ 32.811 | $106.392 $ 94.531 $ 85.425 $ 43.416 | $114.871 $ 94.531 $ 85.425 $ 43.416 |
| HIJO CON DISCAPACIDAD IGF hasta $ 824.838 IGF entre $ 824.838 y $ 1.209.707 IGF desde $ 1.209.707 | $173.455 $122.707 $ 77.445 | $173.455 $167.316 $161.094 | $259.932 $250.735 $241.441 | $346.476 $334.206 $321.830 | $346.476 $334.206 $321.830 |
| AYUDA ESCOLAR ANUAL IGF hasta $ 4.367.942 | $ 42.039 | $ 56.075 | $ 70.135 | $ 83.797 | $ 83.797 |
| AYUDA ESCOLAR ANUAL PARA HIJO CON DISCAPACIDAD Sin tope de Ingreso Grupo Familiar (IGF) | $ 42.039 | $ 56.075 | $ 70.135 | $ 83.797 | $ 83.797 |
Beneficiarios del fondo de desempleo
| ASIGNACIONES FAMILIARES | VALOR GRAL. |
| NACIMIENTO IGF hasta $ 4.367.942 | $ 62.093 |
| ADOPCIÓN IGF hasta $ 4.367.942 | $ 371.275 |
| MATRIMONIO IGF hasta $ 4.367.942 | $ 92.977 |
| PRENATAL IGF hasta $ 824.838 IGF entre $ 824.838 y $ 1.209.707 IGF entre $ 1.209.707 y $ 1.396.650 IGF entre $ 1.396.650 y $ 4.367.942 | $ 53.271 $ 35.933 $ 21.731 $ 11.211 |
| HIJO IGF hasta $ 824.838 IGF entre $ 824.838 y $ 1.209.707 IGF entre $ 1.209.707 y $ 1.396.650 IGF entre $ 1.396.650 y $ 4.367.942 | $ 53.271 $ 35.933 $ 21.731 $ 11.211 |
| HIJO CON DISCAPACIDAD IGF hasta $ 824.838 IGF entre $ 824.838 y $ 1.209.707 IGF desde $ 1.209.707 | $ 173.455 $ 122.707 $ 77.445 |
| AYUDA ESCOLAR ANUAL IGF hasta $ 4.367.942 | $ 42.039 |
| AYUDA ESCOLAR ANUAL PARA HIJO CON DISCAPACIDAD Sin tope de Ingreso Grupo Familiar (IGF) | $ 42.039 |
SUAF para jubilados y pensionados
| ASIGNACIONES FAMILIARES | VALOR GRAL. | ZONA 1 |
| CÓNYUGE IGF hasta $ 4.367.942 | $ 12.920 | $ 25.640 |
| HIJO IGF hasta $824.838 IGF entre $824.838 y $1.209.707 IGF entre $1.209.707 y $1.396.650 IGF entre $1.396.650 y $4.367.942 | $ 53.271 $ 35.933 $ 21.731 $ 11.211 | $ 53.271 $ 47.458 $ 42.775 $ 21.923 |
| HIJO CON DISCAPACIDAD IGF hasta $ 824.838 IGF entre $ 824.838 y $ 1.209.707 IGF desde $ 1.209.707 | $ 173.455 $ 122.707 $ 77.445 | $ 173.455 $ 167.316 $ 161.094 |
| AYUDA ESCOLAR ANUAL IGF hasta $ 4.367.942 | $ 42.039 | $ 56.075 |
| AYUDA ESCOLAR ANUAL PARA HIJO CON DISCAPACIDAD Sin tope de Ingreso Grupo Familiar (IGF) | $ 42.039 | $ 56.075 |
Si quieres conocer otros artículos parecidos a Anses lanza los montos de SUAF y AUH con aumento en mayo puedes visitar la sección ANSES.



Ver también