Todas las fechas de cobro de Anses en octubre de 2023
Ya se han confirmado todas y cada una de las fechas de cobro de Anses en octubre. Se trata de los calendarios que establece la Administración Nacional de la Seguridad Social para efectuar las acreditaciones correspondientes.
Calendarios de pago de octubre
El organismo previsional del que directora ejecutiva María Fernanda Raverta se encarga de liquidar de forma mensual, anual o por única vez todas y cada una de las prestaciones que posee en su lista de asignaciones, jubilaciones, pensiones y subsidios.
En el mes de septiembre se lleva a cabo el tercer aumento trimestral del año y fue del 23,29% que llevó la jubilación mínima de 70.9387 pesos a 87.459 pesos y la máxima de 477.347 pesos a 588.521 pesos. Además, en el sitio web oficial se informa que a los nuevos haberes previsionales “se le suma un refuerzo de $37.000 durante septiembre, octubre y noviembre para más de 5 millones de titulares de jubilaciones y pensiones mínimas”.
Cabe resaltar que las fechas de cobro de Anses en octubre son establecidas en función del último número del DNI del titular del beneficio y, para cobrar tanto los haberes mensuales como los pagos extraordinarios que son parte de las medidas que anunció Sergio Massa, los beneficiarios no tendrán que realizar ningún tipo de trámite adicional.
Próximo aumento Anses de 2023
En función de lo establecido en la ley de movilidad jubilatoria se prevé que a lo largo de cada año haya un total de cuatro aumentos trimestrales, más precisamente en los meses de marzo, junio, septiembre y diciembre.
Aún no se ha confirmado de cuánto será el incremento del último aumento del 2023, pero se prevé que para comienzos del mes de noviembre se tenga un estimativo.
En cuanto a los pagos extras, se acreditará en la misma cuenta bancaria durante el calendario de pago para cada prestación, siempre y cuando cumplan con los requisitos para el cobro.
Todas las fechas de cobro de Anses en octubre
Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo
Documentos terminados en | Cobraran el día |
0 | 09 de octubre de 2023 |
1 | 10 de octubre de 2023 |
2 | 11 de octubre de 2023 |
3 | 12 de octubre de 2023 |
4 | 17 de octubre de 2023 |
5 | 18 de octubre de 2023 |
6 | 19 de octubre de 2023 |
7 | 20 de octubre de 2023 |
8 | 23 de octubre de 2023 |
9 | 24 de octubre de 2023 |
Jubilados y pensionados del SIPA haberes menores a 87.490 pesos
Documentos terminados en | Cobraran el día |
0 | 09 de octubre de 2023 |
1 | 10 de octubre de 2023 |
2 | 11 de octubre de 2023 |
3 | 12 de octubre de 2023 |
4 | 17 de octubre de 2023 |
5 | 18 de octubre de 2023 |
6 | 19 de octubre de 2023 |
7 | 20 de octubre de 2023 |
8 | 23 de octubre de 2023 |
9 | 24 de octubre de 2023 |
Jubilados y pensionados del SIPA haberes mayores a 87.490 pesos
Documentos terminados en | Cobraran el día |
0 | 25 de octubre de 2023 |
1 | 25 de octubre de 2023 |
2 | 26 de octubre de 2023 |
3 | 26 de octubre de 2023 |
4 | 27 de octubre de 2023 |
5 | 27 de octubre de 2023 |
6 | 30 de octubre de 2023 |
7 | 30 de octubre de 2023 |
8 | 31 de octubre de 2023 |
9 | 31 de octubre de 2023 |
Asignación Universal por Embarazo
Documentos terminados en | Cobraran el día |
0 | 10 de octubre de 2023 |
1 | 11 de octubre de 2023 |
2 | 12 de octubre de 2023 |
3 | 17 de octubre de 2023 |
4 | 18 de octubre de 2023 |
5 | 19 de octubre de 2023 |
6 | 20 de octubre de 2023 |
7 | 23 de octubre de 2023 |
8 | 24 de octubre de 2023 |
9 | 25 de octubre de 2023 |
Asignación por Prenatal y Asignación por Maternidad
Documentos terminados en | Cobraran el día |
0 | 10 de octubre de 2023 |
1 | 10 de octubre de 2023 |
2 | 11 de octubre de 2023 |
3 | 11 de octubre de 2023 |
4 | 12 de octubre de 2023 |
5 | 12 de octubre de 2023 |
6 | 17 de octubre de 2023 |
7 | 17 de octubre de 2023 |
8 | 18 de octubre de 2023 |
9 | 18 de octubre de 2023 |
Asignaciones de pago único: matrimonio, adopción y nacimiento 1° quincena
DNI terminados en | Cobrará el día |
0 |
Del 16 de octubre al 13 de noviembre de 2023 |
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
Asignaciones de pago único: matrimonio, adopción y nacimiento 2° quincena
DNI terminados en | Cobrará el día |
0 |
Del 24 de octubre al 13 de noviembre de 2023 |
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
Pensiones no Contributivas
Documentos terminados en | Cobraran el día |
0 | 02 de octubre de 2023 |
1 | 02 de octubre de 2023 |
2 | 03 de octubre de 2023 |
3 | 03 de octubre de 2023 |
4 | 04 de octubre de 2023 |
5 | 04 de octubre de 2023 |
6 | 05 de octubre de 2023 |
7 | 05 de octubre de 2023 |
8 | 06 de octubre de 2023 |
9 | 06 de octubre de 2023 |
Asignaciones Familiares de Pensiones no Contributivas
DNI terminados en | Cobrará el día |
0 | Del 09 de octubre al 13 de noviembre de 2023 |
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
Desempleo Plan 1
Documentos terminados en | Cobraran el día |
0 | 25 de octubre de 2023 |
1 | 25 de octubre de 2023 |
2 | 26 de octubre de 2023 |
3 | 26 de octubre de 2023 |
4 | 27 de octubre de 2023 |
5 | 27 de octubre de 2023 |
6 | 30 de octubre de 2023 |
7 | 30 de octubre de 2023 |
8 | 31 de octubre de 2023 |
9 | 31 de octubre de 2023 |
Desempleo Plan 2
DNI terminados en | Cobrará el día |
0 | Del 04 de octubre al 10 de octubre de 2023 |
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
Tarjeta AlimentAR AUH
Documentos terminados en | Cobraran el día |
0 | 09 de octubre de 2023 |
1 | 10 de octubre de 2023 |
2 | 11 de octubre de 2023 |
3 | 12 de octubre de 2023 |
4 | 17 de octubre de 2023 |
5 | 18 de octubre de 2023 |
6 | 19 de octubre de 2023 |
7 | 20 de octubre de 2023 |
8 | 23 de octubre de 2023 |
9 | 24 de octubre de 2023 |
Tarjeta AlimentAR AUE
Documentos terminados en | Cobraran el día |
0 | 10 de octubre de 2023 |
1 | 11 de octubre de 2023 |
2 | 12 de octubre de 2023 |
3 | 17 de octubre de 2023 |
4 | 18 de octubre de 2023 |
5 | 19 de octubre de 2023 |
6 | 20 de octubre de 2023 |
7 | 23 de octubre de 2023 |
8 | 24 de octubre de 2023 |
9 | 25 de octubre de 2023 |
Tarjeta AlimentAR para PNC madres de 7 hijos
Documentos terminados en | Cobraran el día |
0 | 02 de octubre de 2023 |
1 | 02 de octubre de 2023 |
2 | 03 de octubre de 2023 |
3 | 03 de octubre de 2023 |
4 | 04 de octubre de 2023 |
5 | 04 de octubre de 2023 |
6 | 05 de octubre de 2023 |
7 | 05 de octubre de 2023 |
8 | 06 de octubre de 2023 |
9 | 06 de octubre de 2023 |
Complemento Leche 1000 días AUH (hasta los 3 años)
Documentos terminados en | Cobraran el día |
0 | 09 de octubre de 2023 |
1 | 10 de octubre de 2023 |
2 | 11 de octubre de 2023 |
3 | 12 de octubre de 2023 |
4 | 17 de octubre de 2023 |
5 | 18 de octubre de 2023 |
6 | 19 de octubre de 2023 |
7 | 20 de octubre de 2023 |
8 | 23 de octubre de 2023 |
9 | 24 de octubre de 2023 |
Complemento leche 1000 días Asignación por Embarazo
Documentos terminados en | Cobraran el día |
0 | 10 de octubre de 2023 |
1 | 11 de octubre de 2023 |
2 | 12 de octubre de 2023 |
3 | 17 de octubre de 2023 |
4 | 18 de octubre de 2023 |
5 | 19 de octubre de 2023 |
6 | 20 de octubre de 2023 |
7 | 23 de octubre de 2023 |
8 | 24 de octubre de 2023 |
9 | 25 de octubre de 2023 |
Becas Progresar
Documentos terminados en | Cobraran el día |
0 | 11 de octubre de 2023 |
1 | 11 de octubre de 2023 |
2 | 12 de octubre de 2023 |
3 | 12 de octubre de 2023 |
4 | 17 de octubre de 2023 |
5 | 17 de octubre de 2023 |
6 | 18 de octubre de 2023 |
7 | 18 de octubre de 2023 |
8 | 19 de octubre de 2023 |
9 | 19 de octubre de 2023 |
Garrafa Social – Programa Hogar
Documentos terminados en | Cobraran el día |
0 | 09 de octubre de 2023 |
1 | 10 de octubre de 2023 |
2 | 11 de octubre de 2023 |
3 | 12 de octubre de 2023 |
4 | 17 de octubre de 2023 |
5 | 18 de octubre de 2023 |
6 | 19 de octubre de 2023 |
7 | 20 de octubre de 2023 |
8 | 23 de octubre de 2023 |
9 | 24 de octubre de 2023 |
Si quieres conocer otros artículos parecidos a Todas las fechas de cobro de Anses en octubre de 2023 puedes visitar la sección ANSES.