Fechas de cobro semanal: Tercer calendario de Anses octubre
La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) informa el tercer calendario de Anses octubre para las asignaciones mensuales y de pago único, así como también los pagos de las jubilaciones y pensiones que paga mensualmente.
¿Quiénes cobran en octubre?
Las fechas de pago exactas que conforman a los calendarios de pagos las determina el organismo previsional que conduce María Fernanda Raverta en función del último número del DNI (Documento Nacional de Identidad) del titular del beneficio que cobre cada persona.
Estas serán las fechas de los depósitos para el tercer calendario de Anses octubre semanal. Recordamos que se mantienen hasta el momento los importes de las prestaciones ajustadas al 12,39 por ciento de aumento que se aplico en septiembre del 2021.
Las jubilaciones mínimas este mes serán de 25.922 pesos y las máximas de 174.443 pesos. En cuanto a las Asignaciones Universales por Hijo, Embarazo y Ayudas Escolares los montos serán de:
Asignaciones | Valor Gral. | 80% | 20% | Zona 1 | 80% | 20% |
Embarazo para Protección Social | 5.063 pesos | 4.050 pesos | 1.012 pesos | 6.582 pesos | 5.265 pesos | 1.316 pesos |
Hijo para Protección Social | 5.063 pesos | 4.050 pesos | 1.012 pesos | 6.582 pesos | 5.265 pesos | 1.316 pesos |
Hijo con Discapacidad para Protección Social | 16.496 pesos | 13.196 pesos | 3.299 pesos | 21.445 pesos | 17.156 pesos | 4.289 pesos |
Ayuda Escolar Anual | 4.244 pesos | 4.244 pesos | ||||
Ayuda Escolar Anual para Hijo con Discapacidad | 4.244 pesos | 4.244 pesos |
Transcribiremos las fechas de pago para la tercera semana del mes de octubre establecidas por la Administración Nacional de la Seguridad Social:
Jubilaciones y pensiones del SIPA que cobren hasta 29.135 pesos
DNI terminados en | Cobrará el día |
5 | 18 de octubre de 2021 |
6 | 19 de octubre de 2021 |
7 | 20 de octubre de 2021 |
8 | 21 de octubre de 2021 |
9 | 22 de octubre de 2021 |
Tercer calendario de Anses octubre Asignación Universal por Hijo
DNI terminados en | Cobrará el día |
5 | 18 de octubre de 2021 |
6 | 19 de octubre de 2021 |
7 | 20 de octubre de 2021 |
8 | 21 de octubre de 2021 |
9 | 22 de octubre de 2021 |
Asignaciones Familiares (AAFF)
DNI terminados en | Cobrará el día |
5 | 18 de octubre de 2021 |
6 | 19 de octubre de 2021 |
7 | 20 de octubre de 2021 |
8 | 21 de octubre de 2021 |
9 | 22 de octubre de 2021 |
Garrafa Social
DNI terminados en | Cobrará el día |
5 | 18 de octubre de 2021 |
6 | 19 de octubre de 2021 |
7 | 20 de octubre de 2021 |
8 | 21 de octubre de 2021 |
9 | 22 de octubre de 2021 |
Asignación Universal por Embarazo
DNI terminados en | Cobrará el día |
4 | 18 de octubre de 2021 |
5 | 19 de octubre de 2021 |
6 | 20 de octubre de 2021 |
7 | 21 de octubre de 2021 |
8 | 22 de octubre de 2021 |
Asignación por Prenatal y Asignación por Maternidad
DNI terminados en | Cobrará el día |
8 | 18 de octubre de 2021 |
9 | 18 de octubre de 2021 |
Si quieres conocer otros artículos parecidos a Fechas de cobro semanal: Tercer calendario de Anses octubre puedes visitar la sección ANSES.