
La Administración Nacional de la Seguridad Social ha publicado en su página web oficial todas las fechas de cobro de septiembre con aumento y también, para los pagos adicionales que se liquidaran a los jubilados y beneficiarios de la AUH.
Calendario de pagos mensuales y extras de septiembre
El organismo previsional del que directora ejecutiva María Fernanda Raverta ha confirmado todos los calendarios de cobro para el mes de septiembre, en los que liquidará los pagos mensuales, anuales o por única vez, así como también las liquidaciones extraordinarias confirmadas por las autoridades
En el paquete de medidas económicas que lanzó Sergio Massa, actual candidato a presidente y ministro de Economía se incluye un bono extraordinario en concepto de Refuerzo de Ingresos para jubilados y pensionados con haberes mínimos.
Las fechas de cobro de septiembre con aumento y pagos adicionales han sido confirmadas y comenzarían a partir del viernes 1, con las acreditaciones para los beneficiarios de las pensiones no contributivas en todos sus tipos:
- Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM)
- Pensiones No Contributivas (PNC) por Vejez
- Pensiones No Contributivas (PNC) por Invalidez
- Pensiones No Contributivas (PNC) por Madre de siete hijos o más
Luego, la Anses le dará comienzo a las acreditaciones en concepto de Asignación Universal por Hijo (AUH), Tarjeta Alimentar y jubilaciones y pensiones con el haber mínimo, a partir del viernes, 8 de septiembre.
A partir de septiembre y hasta noviembre regirá los nuevos montos con el aumento Anses del 23,29% que hará que un beneficiario de AUH cobre 17093 pesos por cada hijo y, las jubilaciones mínimas quedarían en 124 mil pesos entre el haber mínimo y el bono de Anses.
Todas las fechas de cobro de septiembre con aumento
Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo
Documentos terminados en | Cobraran el día |
0 | 08 de septiembre de 2023 |
1 | 11 de septiembre de 2023 |
2 | 12 de septiembre de 2023 |
3 | 13 de septiembre de 2023 |
4 | 14 de septiembre de 2023 |
5 | 15 de septiembre de 2023 |
6 | 18 de septiembre de 2023 |
7 | 19 de septiembre de 2023 |
8 | 20 de septiembre de 2023 |
9 | 21 de septiembre de 2023 |
Jubilados y pensionados del SIPA haberes menores a 70.962 pesos
Documentos terminados en | Cobraran el día |
0 | 08 de septiembre de 2023 |
1 | 11 de septiembre de 2023 |
2 | 12 de septiembre de 2023 |
3 | 13 de septiembre de 2023 |
4 | 14 de septiembre de 2023 |
5 | 15 de septiembre de 2023 |
6 | 18 de septiembre de 2023 |
7 | 19 de septiembre de 2023 |
8 | 20 de septiembre de 2023 |
9 | 21 de septiembre de 2023 |
Jubilados y pensionados del SIPA haberes mayores a 70.962 pesos
Documentos terminados en | Cobraran el día |
0 | 22 de septiembre de 2023 |
1 | 22 de septiembre de 2023 |
2 | 25 de septiembre de 2023 |
3 | 25 de septiembre de 2023 |
4 | 26 de septiembre de 2023 |
5 | 26 de septiembre de 2023 |
6 | 27 de septiembre de 2023 |
7 | 27 de septiembre de 2023 |
8 | 28 de septiembre de 2023 |
9 | 28 de septiembre de 2023 |
Asignación Universal por Embarazo
Documentos terminados en | Cobraran el día |
0 | 11 de septiembre de 2023 |
1 | 12 de septiembre de 2023 |
2 | 13 de septiembre de 2023 |
3 | 14 de septiembre de 2023 |
4 | 15 de septiembre de 2023 |
5 | 18 de septiembre de 2023 |
6 | 19 de septiembre de 2023 |
7 | 20 de septiembre de 2023 |
8 | 21 de septiembre de 2023 |
9 | 22 de septiembre de 2023 |
Asignación por Prenatal y Asignación por Maternidad
Documentos terminados en | Cobraran el día |
0 | 12 de septiembre de 2023 |
1 | 12 de septiembre de 2023 |
2 | 13 de septiembre de 2023 |
3 | 13 de septiembre de 2023 |
4 | 14 de septiembre de 2023 |
5 | 14 de septiembre de 2023 |
6 | 15 de septiembre de 2023 |
7 | 15 de septiembre de 2023 |
8 | 18 de septiembre de 2023 |
9 | 18 de septiembre de 2023 |
Asignaciones de pago único: matrimonio, adopción y nacimiento 1° quincena
DNI terminados en | Cobrará el día |
0 |
Del 06 de septiembre al 10 de octubre de 2023 |
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
Asignaciones de pago único: matrimonio, adopción y nacimiento 2° quincena
DNI terminados en | Cobrará el día |
0 |
Del 22 de septiembre al 10 de octubre de 2023 |
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
Pensiones no Contributivas
Documentos terminados en | Cobraran el día |
0 | 01 de septiembre de 2023 |
1 | 01 de septiembre de 2023 |
2 | 04 de septiembre de 2023 |
3 | 04 de septiembre de 2023 |
4 | 05 de septiembre de 2023 |
5 | 05 de septiembre de 2023 |
6 | 06 de septiembre de 2023 |
7 | 06 de septiembre de 2023 |
8 | 07 de septiembre de 2023 |
9 | 07 de septiembre de 2023 |
Asignaciones Familiares de Pensiones no Contributivas
DNI terminados en | Cobrará el día |
0 | Del 08 de septiembre al 10 de octubre de 2023 |
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
Desempleo Plan 1
Documentos terminados en | Cobraran el día |
0 | 21 de septiembre de 2023 |
1 | 21 de septiembre de 2023 |
2 | 22 de septiembre de 2023 |
3 | 22 de septiembre de 2023 |
4 | 25 de septiembre de 2023 |
5 | 25 de septiembre de 2023 |
6 | 26 de septiembre de 2023 |
7 | 26 de septiembre de 2023 |
8 | 27 de septiembre de 2023 |
9 | 27 de septiembre de 2023 |
Desempleo Plan 2
DNI terminados en | Cobrará el día |
0 | Del 04 de septiembre al 11 de septiembre de 2023 |
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
Si quieres conocer otros artículos parecidos a Anses anticipo todas las fechas de cobro de septiembre con aumento puedes visitar la sección ANSES.
Ver también