ANSES cambia los Requisitos para cobrar un Plan Social
Debido a la actualización del Salario Mínimo, Vital y Móvil se ha modificado el tope de ingresos el cual es uno de los requisitos para cobrar un Plan Social importante. Desde ahora para cobrar subsidios se modificarán las condiciones.
Anses cambia algunos requisitos
El programa hogar, por ejemplo, es otorgado por la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), en enero se modifican los requisitos y condiciones para acceder. Esto se debe al cambio en los topes de ingresos.
Esta modificación se ha dado a raíz de la actualización del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM). El monto paso a un total de 65.427 pesos y los beneficiarios también tienen que cumplir con el nuevo Valor para mantener la titularidad, por lo tanto algunos podrían dejar de cobrar.
Quienes cumplan con todas las condiciones van a cobrar de forma mensual un subsidio directo de 602 pesos, cuyo Valor ha sido establecido por la secretaría de energía, por medio del cual busca que los “hogares, comedores, merenderos, clubes de barrio y entidades de bien público que más lo necesitan” pueden acceder a las garrafas de diez kilos.
Toda las personas o entidades de bien público que no cuenten con conexión a la red de gas natural tienen la posibilidad de completar el formulario de inscripción de manera virtual para poder cobrar el subsidio del Programa Hogar.
De todas maneras, para poder saber si les corresponde el subsidio directo, tienen que chequear sus ingresos. Actualmente, con el aumento del Salario Mínimo, Vital y Móvil, el tope de ingreso tiene que ser menor o igual a 130.854 pesos, siendo este uno de los requisitos para cobrar un Plan Social importante.
Los beneficiarios del programa hogar tienen que tienen que comprar las garrafas de 10, 12 y 15 kilos que tienen un precio máximo establecido por la Secretaría de Energía, en los puntos de ventas que se encuentran autorizados.
Precio máximo final permitido para garrafa de 10 Kg.
Provincia | Precio máximo de garrafa de 10 kg. más impuestos y apartamientos | Precio de venta al público (Distribuidor) | Precio de venta al público (Fraccionador) |
Buenos Aires | $633,32 + IVA + Ingresos Brutos + apartamientos | 736,65 pesos | 736,65 pesos |
Catamarca | $633,32 + IVA + Ingresos Brutos + apartamientos | 764,63 pesos | 757,35 pesos |
Chaco | $633,32 + IVA + Ingresos Brutos + apartamientos | 761,46 pesos | 754,21 pesos |
Chubut | $633,32 + IVA + Ingresos Brutos + apartamientos | 757,54 pesos | 750,32 pesos |
C.A.B.A | $633,32 + IVA + Ingresos Brutos + apartamientos | 735,88 pesos | 735,88 pesos |
Córdoba | $633,32 + IVA + Ingresos Brutos + apartamientos | 750,36 pesos | 750,36 pesos |
Corrientes | $633,32 + IVA + Ingresos Brutos + apartamientos | 756,76 pesos | 749,55 pesos |
Entre Ríos | $633,32 + IVA + Ingresos Brutos + apartamientos | 751,38 pesos | 751,38 pesos |
Formosa | $633,32 + IVA + Ingresos Brutos + apartamientos | 757,54 pesos | 750,32 pesos |
Jujuy | $633,32 + IVA + Ingresos Brutos + apartamientos | 757,54 pesos | 750,32 pesos |
La Pampa | $633,32 + IVA + Ingresos Brutos + apartamientos | 764,63 pesos | 757,35 pesos |
La Rioja | $633,32 + IVA + Ingresos Brutos + apartamientos | 754,21 pesos | 746,96 pesos |
Mendoza | $633,32 + IVA + Ingresos Brutos + apartamientos | 762,11 pesos | 754,78 pesos |
Misiones | $633,32 + IVA + Ingresos Brutos + apartamientos | 766,12 pesos | 766,12 pesos |
Neuquen | $633,32 + IVA + Ingresos Brutos + apartamientos | 746,00 pesos | 738,89 pesos |
Rio Negro | $633,32 + IVA + Ingresos Brutos + apartamientos | 757,54 pesos | 750,32 pesos |
Salta | $633,32 + IVA + Ingresos Brutos + apartamientos | 753,65 pesos | 746,47 pesos |
San Juan | $633,32 + IVA + Ingresos Brutos + apartamientos | 766,12 pesos | 758,75 pesos |
San Luis | $633,32 + IVA + Ingresos Brutos + apartamientos | 759,72 pesos | 752,41 pesos |
Santa Cruz | $633,32 + IVA + Ingresos Brutos + apartamientos | 757,54 pesos | 750,32 pesos |
Santa Fe | $633,32 + IVA + Ingresos Brutos + apartamientos | 747,45 pesos | 747,45 pesos |
Santiago del Estero | $633,32 + IVA + Ingresos Brutos + apartamientos | 757,54 pesos | 750,32 pesos |
Tierra del Fuego | $633,32 + IVA + Ingresos Brutos + apartamientos | 679,02 pesos | 750,32 pesos |
Tucumán | $633,32 + IVA + Ingresos Brutos + apartamientos | 751,38 pesos | 751,38 pesos |
Si quieres conocer otros artículos parecidos a ANSES cambia los Requisitos para cobrar un Plan Social puedes visitar la sección ANSES.