Fecha de cobro aumento y Bonos de Anses en marzo 2023
La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) informa los calendarios con la fecha de cobro aumento y bonos que percibirían algunos beneficiarios durante el mes de marzo. El incremento oficializado fue del 17,04 por ciento.
Cobrar el aumento de marzo
El organismo previsional que dirige María Fernanda Raverta dio a conocer en su página web oficial toda las fechas de pago del mes de marzo, en las mismas se incluyen los aumentos de los haberes mensuales y los pagos extras.
El aumento de marzo es primero del 2023, y rige en función de la Ley de Movilidad Jubilatoria que determina cuatro incrementos anuales: marzo, junio, septiembre y diciembre. Los porcentajes se calculan con la fórmula de movilidad.
Dicha fórmula está compuesta en un 50 por ciento por la recaudación tributaria de la Administración Nacional de la Seguridad Social y el otro 50 por ciento en función de la evolución de los salarios de los trabajadores estables, cuyo dato lo arroja el RIPTE (Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables).
Calendario de fecha de cobro aumento y bonos de marzo
El aumento Anses 2023 era del 17,04 por ciento y ajustará los montos a cobrar durante marzo, abril y mayo de las siguientes prestaciones:
- Jubilaciones y pensiones del SIPA (Sistema Integrado Previsional Argentino)
- Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM)
- Pensiones No Contributivas (PNC) por Vejez
- Pensiones No Contributivas (PNC) por Invalidez
- Pensiones No Contributivas (PNC) por Madre de siete hijos o más
- Asignación Universal por Hijo (AUH)
- Asignación Universal por Embarazo (AUE)
- Asignación Familiar por Hijo (AAFF)
- Asignación Familiar por Prenatal
- Asignación Familiar por Maternidad
- Asignación Familiar por Nacimiento
- Asignación Familiar por Adopción
- Asignación Familiar por Matrimonio
- Asignación Familiar por Conyugue
- Complemento leche Plan 1000 días
- Ayuda Escolar Anual
En cuanto a los bonos, los Jubilados y pensionados del SIPA (Sistema Integrado Previsional Argentino) cobrarán un refuerzo de ingresos nuevamente de 45000 pesos, que se otorgará en tres cuotas iguales de 15000 pesos, pero dicho importe disminuirá en función de la cantidad de jubilaciones mínimas que perciban beneficiario.
En cuanto a la fecha de cobro aumento y bonos de marzo, las liquidaciones se llevan a cabo durante mismo calendario de pagos, es decir, que no se efectúa un calendario aparte para el cobro del bono para jubilados.
Todo lo calendarios de pago de marzo
Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo
Documentos terminados en | Cobraran el día |
0 | 08 de marzo de 2023 |
1 | 09 de marzo de 2023 |
2 | 10 de marzo de 2023 |
3 | 13 de marzo de 2023 |
4 | 14 de marzo de 2023 |
5 | 15 de marzo de 2023 |
6 | 16 de marzo de 2023 |
7 | 17 de marzo de 2023 |
8 | 20 de marzo de 2023 |
9 | 21 de marzo de 2023 |
Jubilados y pensionados del SIPA haberes menores a 58.665 pesos
Documentos terminados en | Cobraran el día |
0 | 08 de marzo de 2023 |
1 | 09 de marzo de 2023 |
2 | 10 de marzo de 2023 |
3 | 13 de marzo de 2023 |
4 | 14 de marzo de 2023 |
5 | 15 de marzo de 2023 |
6 | 16 de marzo de 2023 |
7 | 17 de marzo de 2023 |
8 | 20 de marzo de 2023 |
9 | 21 de marzo de 2023 |
Jubilados y pensionados del SIPA haberes mayores a 58.665 pesos
Documentos terminados en | Cobraran el día |
0 | 22 de marzo de 2023 |
1 | 22 de marzo de 2023 |
2 | 23 de marzo de 2023 |
3 | 23 de marzo de 2023 |
4 | 27 de marzo de 2023 |
5 | 27 de marzo de 2023 |
6 | 28 de marzo de 2023 |
7 | 28 de marzo de 2023 |
8 | 29 de marzo de 2023 |
9 | 29 de marzo de 2023 |
Asignación Universal por Embarazo
Documentos terminados en | Cobraran el día |
0 | 10 de marzo de 2023 |
1 | 13 de marzo de 2023 |
2 | 14 de marzo de 2023 |
3 | 15 de marzo de 2023 |
4 | 16 de marzo de 2023 |
5 | 17 de marzo de 2023 |
6 | 20 de marzo de 2023 |
7 | 21 de marzo de 2023 |
8 | 22 de marzo de 2023 |
9 | 23 de marzo de 2023 |
Asignación por Prenatal y Asignación por Maternidad
Documentos terminados en | Cobraran el día |
0 | 13 de marzo de 2023 |
1 | 13 de marzo de 2023 |
2 | 14 de marzo de 2023 |
3 | 14 de marzo de 2023 |
4 | 15 de marzo de 2023 |
5 | 15 de marzo de 2023 |
6 | 16 de marzo de 2023 |
7 | 16 de marzo de 2023 |
8 | 17 de marzo de 2023 |
9 | 17 de marzo de 2023 |
Asignaciones de pago único: matrimonio, adopción y nacimiento 1° quincena
DNI terminados en | Cobrará el día |
0 |
Del 10 de marzo al 11 de abril de 2023 |
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
Asignaciones de pago único: matrimonio, adopción y nacimiento 2° quincena
DNI terminados en | Cobrará el día |
0 | Del 21 de marzo al 11 de abril de 2023 |
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
Pensiones no Contributivas
Documentos terminados en | Cobraran el día |
0 | 01 de marzo de 2023 |
1 | 01 de marzo de 2023 |
2 | 02 de marzo de 2023 |
3 | 02 de marzo de 2023 |
4 | 03 de marzo de 2023 |
5 | 03 de marzo de 2023 |
6 | 06 de marzo de 2023 |
7 | 06 de marzo de 2023 |
8 | 07 de marzo de 2023 |
9 | 07 de marzo de 2023 |
Asignaciones Familiares de Pensiones no Contributivas
DNI terminados en | Cobrará el día |
0 | Del 08 de marzo al 11 de abril de 2023 |
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
Desempleo Plan 1
Documentos terminados en | Cobraran el día |
0 | 22 de marzo de 2023 |
1 | 22 de marzo de 2023 |
2 | 23 de marzo de 2023 |
3 | 23 de marzo de 2023 |
4 | 27 de marzo de 2023 |
5 | 27 de marzo de 2023 |
6 | 28 de marzo de 2023 |
7 | 28 de marzo de 2023 |
8 | 29 de marzo de 2023 |
9 | 29 de marzo de 2023 |
Desempleo Plan 2 y 3
DNI terminados en | Cobrará el día |
0 | Del 03 de marzo al 11 de abril de 2023 |
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
Tarjeta AlimentAR AUH
Documentos terminados en | Cobraran el día |
0 | 08 de marzo de 2023 |
1 | 09 de marzo de 2023 |
2 | 10 de marzo de 2023 |
3 | 13 de marzo de 2023 |
4 | 14 de marzo de 2023 |
5 | 15 de marzo de 2023 |
6 | 16 de marzo de 2023 |
7 | 17 de marzo de 2023 |
8 | 20 de marzo de 2023 |
9 | 21 de marzo de 2023 |
Tarjeta AlimentAR AUE
Documentos terminados en | Cobraran el día |
0 | 10 de marzo de 2023 |
1 | 13 de marzo de 2023 |
2 | 14 de marzo de 2023 |
3 | 15 de marzo de 2023 |
4 | 16 de marzo de 2023 |
5 | 17 de marzo de 2023 |
6 | 20 de marzo de 2023 |
7 | 21 de marzo de 2023 |
8 | 22 de marzo de 2023 |
9 | 23 de marzo de 2023 |
Tarjeta AlimentAR para PNC madres de 7 hijos
Documentos terminados en | Cobraran el día |
0 | 01 de marzo de 2023 |
1 | 01 de marzo de 2023 |
2 | 02 de marzo de 2023 |
3 | 02 de marzo de 2023 |
4 | 03 de marzo de 2023 |
5 | 03 de marzo de 2023 |
6 | 06 de marzo de 2023 |
7 | 06 de marzo de 2023 |
8 | 07 de marzo de 2023 |
9 | 07 de marzo de 2023 |
Complemento Leche 1000 días AUH (hasta los 3 años)
Documentos terminados en | Cobraran el día |
0 | 08 de marzo de 2023 |
1 | 09 de marzo de 2023 |
2 | 10 de marzo de 2023 |
3 | 13 de marzo de 2023 |
4 | 14 de marzo de 2023 |
5 | 15 de marzo de 2023 |
6 | 16 de marzo de 2023 |
7 | 17 de marzo de 2023 |
8 | 20 de marzo de 2023 |
9 | 21 de marzo de 2023 |
Complemento leche 1000 días Asignación por Embarazo
Documentos terminados en | Cobraran el día |
0 | 10 de marzo de 2023 |
1 | 13 de marzo de 2023 |
2 | 14 de marzo de 2023 |
3 | 15 de marzo de 2023 |
4 | 16 de marzo de 2023 |
5 | 17 de marzo de 2023 |
6 | 20 de marzo de 2023 |
7 | 21 de marzo de 2023 |
8 | 22 de marzo de 2023 |
9 | 23 de marzo de 2023 |
Si quieres conocer otros artículos parecidos a Fecha de cobro aumento y Bonos de Anses en marzo 2023 puedes visitar la sección ANSES.