
La Administración Nacional de la Seguridad Social ya establecido el calendario de cobro SUAF de abril para el cobro de los haberes en concepto de Asignacion Familiar del Sistema Único de asignaciones Familiares. Se trata del monto que perciban por sus hijos los trabajadores en relación de dependencia.
Cobro de las Asignaciones de Anses
Las Asignaciones Familiares son un programa federal que otorga el Estado Nacional para “garantizar los derechos a la salud y educación de cada niña y niño de la Argentina”. Consta del pago de un haber mensual, anual o por única vez.
Las asignaciones de pago mensuales son aquellas que son acreditadas en las cuentas bancarias asignadas por la Anses durante el otorgamiento o alta del plan social por cada hijo del trabajador; las anuales, en cambio, se pagan una vez al año, como, por ejemplo, la Ayuda Escolar Anual y; por única vez, las que se pagan una vez en la vida del titular, como la Asignación por Nacimiento o Adopción.
Calendario de cobro SUAF de abril 2023
En cuanto a las fechas de pago, la Administración Nacional de la Seguridad Social establece un calendario de pago para todos los tipos de asignaciones de SUAF. Este beneficio se les otorga a los siguientes grupos de personas:
- Trabajadores en relación de dependencia.
- Personas que cobren por medio de una Aseguradora de Riesgos del Trabajo.
- Contribuyentes monotributistas.
- Trabajadores de temporada.
- Trabajadores rurales.
- Beneficiarios de la Prestación por Desempleo.
- Beneficiarios de la Pensión Honorífica de Veteranas y Veteranos de Guerra.
- Beneficiarios de la Pensión No Contributiva por Invalidez o asignación por trasplante.
- Jubilaciones y pensiones del SIPA (Sistema Integrado Previsional Argentino).
En cuanto a los montos actuales, desde el aumento Anses de marzo que fue del 17,04% los montos que regirán hasta mayo de 2023 son:
Asignaciones Familiares | Valor General | Zona 1 | Zona 2 | Zona 3 | Zona 4 |
Maternidad | |||||
Sin tope de ingreso grupo familiar (IGF) | Remuneración Bruta | ||||
Nacimiento | |||||
IGF hasta 808.124 pesos | 13.364 pesos | 13.364 pesos | 13.364 pesos | 13.364 pesos | 13.364 pesos |
Adopción | |||||
IGF hasta 808.124 pesos | 79.919 pesos | 79.919 pesos | 79.919 pesos | 79.919 pesos | 79.919 pesos |
Matrimonio | |||||
IGF hasta 808.124 pesos | 20.012 pesos | 20.012 pesos | 20.012 pesos | 20.012 pesos | 20.012 pesos |
Prenatal | |||||
IGF hasta 177.554 pesos | 11.465 pesos | 11.465 pesos | 24.724 pesos | 22.899 pesos | 24.724 pesos |
IGF entre 177.554 pesos y 260.403 pesos | 7.732 pesos | 10.213 pesos | 15.300 pesos | 20.346 pesos | 20.346 pesos |
IGF entre 260.403 pesos y 300.645 pesos | 4.675 pesos | 9.205 pesos | 13.815 pesos | 18.386 pesos | 18.386 pesos |
IGF entre 300.645 pesos y 808.124 pesos | 2.410 pesos | 4.717 pesos | 7.060 pesos | 9.343 pesos | 9.343 pesos |
Hijo | |||||
IGF hasta 177.554 pesos | 11.465 pesos | 11.465 pesos | 24.724 pesos | 22.899 pesos | 24.724 pesos |
IGF entre 177.554 pesos y 260.403 pesos | 7.732 pesos | 10.213 pesos | 15.300 pesos | 20.346 pesos | 20.346 pesos |
IGF entre 260.403 pesos y 300.645 pesos | 4.675 pesos | 9.205 pesos | 13.815 pesos | 18.386 pesos | 18.386 pesos |
IGF entre 300.645 pesos y 808.124 pesos | 2.410 pesos | 4.717 pesos | 7.060 pesos | 9.343 pesos | 9.343 pesos |
Hijo con Discapacidad | |||||
IGF hasta 177.554 pesos | 37.336 pesos | 37.336 pesos | 55.951 pesos | 74.581 pesos | 74.581 pesos |
IGF entre 177.554 pesos y 260.403 pesos | 26.411 pesos | 36.014 pesos | 53.972 pesos | 71.940 pesos | 71.940 pesos |
IGF desde 260.403 pesos | 16.668 pesos | 34.675 pesos | 51.970 pesos | 69.275 pesos | 69.275 pesos |
Ayuda Escolar Anual | |||||
IGF hasta 808.124 pesos | 9.609 pesos | 12.819 pesos | 16.034 pesos | 19.158 pesos | 19.158 pesos |
Ayuda Escolar Anual para Hijo con Discapacidad | |||||
Sin tope de IGF | 9.609 pesos | 12.819 pesos | 16.034 pesos | 19.158 pesos | 19.158 pesos |
Fecha de pago Asignaciones de abril de 2023
Documentos terminados en | Cobraran el día |
0 | 08 de marzo de 2023 |
1 | 09 de marzo de 2023 |
2 | 10 de marzo de 2023 |
3 | 13 de marzo de 2023 |
4 | 14 de marzo de 2023 |
5 | 15 de marzo de 2023 |
6 | 16 de marzo de 2023 |
7 | 17 de marzo de 2023 |
8 | 20 de marzo de 2023 |
9 | 21 de marzo de 2023 |
Si quieres conocer otros artículos parecidos a Calendario de cobro SUAF de abril para trabajadores en blanco puedes visitar la sección ANSES.
Ver también