Fecha de pago Pensiones No contributivas Enero y Febrero 2021
La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) ha dado a conocer la próxima fecha de pago Pensiones No Contributivas enero y de febrero del 2021 también.
Calendario de cobro PNC enero 2021
Como saben, desde diciembre y hasta febrero los haberes se mantendrán con un incremento del 5 por ciento, llevando el importe a cobrar de 12.690 pesos (que fue el monto obtenido durante septiembre, octubre y noviembre) a 13.324 pesos. El valor de la PNC corresponde al 70 por ciento de un haber mínimo jubilatorio.
Ya se han dado por confirmadas las fechas de pago fecha de pago Pensiones No Contributivas enero y de febrero correspondiente al año 2021. Las mismas son establecidas por el organismo previsional en función del último numero del DNI (Documento Nacional de Identidad) del titular del beneficio.
¿Quiénes cobran PNC?
Este apoyo económico es recibido por todas aquellas personas que se encuentran en máxima vulnerabilidad, tales como: Adultos mayores sin recursos; Personas con discapacidad y Madres de 7 o más hijos. Es otorgada por el Estado Nacional, pero pertenece a la cartera del Ministerio de Desarrollo Social.
Fecha de pago Pensiones No Contributivas enero 2021
DNI terminado en | Cobraran el día |
0 | 05 de enero de 2021 |
1 | 05 de enero de 2021 |
2 | 06 de enero de 2021 |
3 | 06 de enero de 2021 |
4 | 07 de enero de 2021 |
5 | 07 de enero de 2021 |
6 | 08 de enero de 2021 |
7 | 08 de enero de 2021 |
8 | 11 de enero de 2021 |
9 | 11 de enero de 2021 |
Fecha de pago Pensiones No Contributivas febrero 2021
DNI terminados en | Cobraran el día |
0 | 01 de febrero de 2021 |
1 | 01 de febrero de 2021 |
2 | 02 de febrero de 2021 |
3 | 02 de febrero de 2021 |
4 | 03 de febrero de 2021 |
5 | 03 de febrero de 2021 |
6 | 04 de febrero de 2021 |
7 | 04 de febrero de 2021 |
8 | 05 de febrero de 2021 |
9 | 05 de febrero de 2021 |
Beneficios para PNC
Como ya saben, hay tres tipos de Pensiones No Contributivas, por Vejez, Invalidez o Madre de 7 hijos o más. Este pago consta de un monto mensual, es abonado por la Anses. Estos tienen la posibilidad de pedir un Préstamo Anses de hasta 70 mil pesos, y pueden conocer los términos y condiciones de los mismos en la web oficial del organismo previsional. A continuación dejamos tabla de montos:
Pensión no contributiva Madre de 7 hijos
Préstamo máximo | Plazo | TNA | Seguro | CFTEA |
$70.000 | 24 | 29,00% | 0,0210% | 30,43% |
36 | 29,00% | 0,0210% | 31,26% | |
48 | 29,00% | 0,0210% | 31,69% | |
60 | 29,00% | 0,0210% | 31,95% |
Pensión no contributiva por Invalidez
Préstamo máximo | Plazo | TNA | Seguro | CFTEA |
$70.000 | 24 | 29,00% | 0,0780% | 31,22% |
36 | 29,00% | 0,0780% | 32,07% | |
48 | 29,00% | 0,0780% | 32,52% | |
60 | 29,00% | 0,0780% | 32,79% |
Pensión no contributiva por Vejez
Préstamo máximo | Plazo | TNA | Seguro | CFTEA |
$70.000 | 24 | 29,00% | 0,3170% | 34,59% |
36 | 29,00% | 0,3170% | 35,53% | |
48 | 29,00% | 0,3170% | 36,03% | |
60 | 29,00% | 0,3170% | 36,33% |
Si quieres conocer otros artículos parecidos a Fecha de pago Pensiones No contributivas Enero y Febrero 2021 puedes visitar la sección ANSES.