Anses aumenta las asignaciones familiares en un 15,62% en diciembre
Confirmado el incremento del 15,62 por ciento por parte de la Administración Nacional de la Seguridad Social, a partir del primero de diciembre Anses aumenta las Asignaciones Familiares y también los topes mínimos y máximos.
Cambios en SUAF desde diciembre
El organismo previsional se encarga de pagar todos los meses en las asignaciones universales y familiares, jubilaciones y pensiones, que consten de montos mensuales, anuales o de pago único en la cuenta bancaria de los beneficiarios.
Si bien a partir del mes de diciembre Anses aumenta las Asignaciones y todas las demás prestaciones, también se elevará a los topes máximos del ingreso individual requerido. El cual seguirá de los 158.366 pesos a 330 mil pesos.
Aumentos en los topes máximos de ingresos SUAF
Esta es una medida que busca que más trabajadores puedan acceder a esta asistencia que otorga el Estado Nacional en un marco en el que la inflación mensual oscila entre el 6 y 7 por ciento.
Por medio de la resolución 258/2022 que se publicó en el boletín oficial, se oficializó el aumento Anses del 15,62% y comenzará a regir a partir del jueves, 1 de diciembre y se mantendrán hasta febrero de 2023, a la espera de la confirmación del primer aumento del mencionado año.
Anses aumenta las Asignaciones Familiares
Esta norma establece que la asignación familiar por nacimiento pasará a 11.418 pesos, por adopción 68.283 pesos y por matrimonio a 17.098 pesos para quienes tengan ingresos familiares de hasta 316.731 pesos.
A continuación, dejaremos un cuadro en donde es constan todos y cada uno de los nuevos importes a cobrar en función de la zona en la que viva el titular del beneficio.
Rangos y nuevos montos Asignaciones Familiares
Asignaciones Familiares | Valor General | Zona 1 | Zona 2 | Zona 3 | Zona 4 |
Maternidad | |||||
Sin tope de Ingreso Grupo Familiar (IGF) | Remuneración Bruta | ||||
Nacimiento | |||||
IGF hasta 316.731 pesos | 11.418 pesos | 11.418 pesos | 11.418 pesos | 11.418 pesos | 11.418 pesos |
Adopción | |||||
IGF hasta 316.731 pesos | 68.283 pesos | 68.283 pesos | 68.283 pesos | 68.283 pesos | 68.283 pesos |
Matrimonio | |||||
IGF hasta 316.731 pesos | 17.098 pesos | 17.098 pesos | 17.098 pesos | 17.098 pesos | 17.098 pesos |
Prenatal | |||||
IGF hasta 151.703 pesos | 9.795 pesos | 9.795 pesos | 21.124 pesos | 19.565 pesos | 21.124 pesos |
IGF entre 151.703 pesos a 222.490 pesos | 6.606 pesos | 8.726 pesos | 13.072 pesos | 17.383 pesos | 17.383 pesos |
IGF entre 222.490 pesos a 256.873 | 3.994 pesos | 7.864 pesos | 11.803 pesos | 15.709 pesos | 15.709 pesos |
IGF entre 256.873 pesos a 316.731 | 2.059 pesos | 4.030 pesos | 6.032 pesos | 7.982 pesos | 7.982 pesos |
Hijo | |||||
IGF hasta 151.703 pesos | 9.795 pesos | 9.795 pesos | 21.124 pesos | 19.565 pesos | 21.124 pesos |
IGF entre 151.703 pesos a 222.490 | 6.606 pesos | 8.726 pesos | 13.072 pesos | 17.383 pesos | 17.383 pesos |
IGF entre 222.490 pesos a 256.873 | 3.994 pesos | 7.864 pesos | 11.803 pesos | 15.709 pesos | 15.709 pesos |
IGF entre 256.873 pesos a 316.731 | 2.059 pesos | 4.030 pesos | 6.032 pesos | 7.982 pesos | 7.982 pesos |
Hijo Con Discapacidad | |||||
IGF hasta 151.703 pesos | 31.900 pesos | 31.900 pesos | 47.805 pesos | 63.722 pesos | 63.722 pesos |
IGF entre 151.703 pesos a 222.490 | 22.565 pesos | 30.770 pesos | 46.114 pesos | 61.466 pesos | 61.466 pesos |
IGF desde 222.490 pesos | 14.241 pesos | 29.626 pesos | 44.403 pesos | 59.189 pesos | 59.189 pesos |
Ayuda Escolar Anual | |||||
IGF hasta 316.731 pesos | 8.210 pesos | 10.952 pesos | 13.699 pesos | 16.368 pesos | 16.368 pesos |
Ayuda Escolar Anual Para Hijo Con Discapacidad | |||||
Sin tope de IGF | 8.210 pesos | 10.952 pesos | 13.699 pesos | 16.368 pesos | 16.368 pesos |
Si quieres conocer otros artículos parecidos a Anses aumenta las asignaciones familiares en un 15,62% en diciembre puedes visitar la sección ANSES.