¿Quiénes podrían dejar de cobrar SUAF en 2024?
La Administración Nacional de la Seguridad Social informa que hay algunos beneficiarios que podrían dejar de cobrar SUAF en 2024 y se debe a una nueva medida tomada por las autoridades del gobierno, del cual es líder Javier Milei.
Baja de planes de SUAF de Anses
En medio de las negociaciones vinculadas a la Ley Ómnibus, el Gobierno nacional tiene previsto mandar un nuevo proyecto de modificación del Impuesto a los Ingresos Personales en el Congreso. Este proyecto busca gravar los salarios que superen los $1.350.000 brutos.
Se estima que alrededor de ochocientos mil trabajadores se van a ver afectados por este ajuste, ya que, de concretarse, no solo se verán alcanzados por cambios en materia tributaria, sino que también dejarán de percibir las Asignaciones Familiares de Anses contempladas en el artículo 6° de la Ley 24,714.
¿Quiénes podrían dejar de cobrar SUAF en 2024?
En el cálculo del pago de diversas categorías de Asignaciones Familiares, ANSES y AFIP consideran el "Ingreso del Grupo Familiar" (IGF), que es la suma de los ingresos de todos los miembros del grupo familiar que trabajen en relación de dependencia o sean monotributistas.
Este cálculo tiene en cuenta diversos elementos, como remuneraciones brutas, rentas de referencia, haberes de jubilación, montos de la Prestación por Desempleo, entre otros.
El Tope Máximo de Ingreso del Grupo Familiar actualmente es de $3.960.000, y el Tope Máximo por cada integrante del Grupo Familiar es de $1.980.000. Sin embargo, con el cambio que se introdujo mediante el Decreto 473/2023 y luego sancionada como ley por el Congreso, cualquier integrante del grupo familiar con un ingreso bruto superior a $1.980.000 va a dejar de cobrar SUAF en 2024.
Cambio en el Impuesto a los Ingresos Personales
En caso de aprobarse la propuesta del Impuesto a los Ingresos Personales, este tope se disminuirá a $1.350.000 brutos. Esto va a tener un impacto directo en aquellos beneficiarios cuyos ingresos familiares superen este nuevo límite, resultando en la pérdida del derecho a recibir las asignaciones familiares.
Los montos que actualmente rigen para SUAF en todas sus categorías de asignaciones son:
ASIGNACIONES FAMILIARES | VALOR GRAL. | ZONA 1 | ZONA 2 | ZONA 3 | ZONA 4 | ||||||
MATERNIDAD | |||||||||||
Sin tope de Ingreso Grupo Familiar (IGF) - Remuneración Bruta | |||||||||||
NACIMIENTO | |||||||||||
IGF hasta $ 3.960.000.- | $ 24.083 | $ 24.083 | $ 24.083 | $ 24.083 | $ 24.083 | ||||||
ADOPCION | |||||||||||
IGF hasta $ 3.960.000.-.- | $ 144.013 | $ 144.013 | $ 144.013 | $ 144.013 | $ 144.013 | ||||||
MATRIMONIO | |||||||||||
IGF hasta $ 3.960.000.-.- | $ 36.062 | $ 36.062 | $ 36.062 | $ 36.062 | $ 36.062 | ||||||
PRENATAL | |||||||||||
IGF hasta $ 319.947 | $ 20.661 | $ 20.661 | $ 44.554 | $ 41.266 | $ 44.554 | ||||||
IGF entre $ 319.947,01.- y $ 469.237.- | $ 13.934 | $ 18.405 | $ 27.571 | $ 36.665 | $ 36.665 | ||||||
IGF entre $ 469.237,01.- y $ 541.751.- | $ 8.426 | $ 16.589 | $ 24.896 | $ 33.133 | $ 33.133 | ||||||
IGF entre $ 541.751,01.- y $ 3.960.000 | $ 4.345 | $ 8.501 | $ 12.723 | $ 16.838 | $ 16.838 | ||||||
HIJO | |||||||||||
IGF hasta $ 319.947 | $ 20.661 | $ 20.661 | $ 44.554 | $ 41.266 | $ 44.554 | ||||||
IGF entre $ 319.947,01.- y $ 469.237.- | $ 13.934 | $ 18.405 | $ 27.571 | $ 36.665 | $ 36.665 | ||||||
IGF entre $ 469.237,01.- y $ 541.751.- | $ 8.426 | $ 16.589 | $ 24.896 | $ 33.133 | $ 33.133 | ||||||
IGF entre $ 541.751,01.- y $ 3.960.000 | $ 4.345 | $ 8.501 | $ 12.723 | $ 16.838 | $ 16.838 | ||||||
HIJO CON DISCAPACIDAD - | |||||||||||
IGF hasta $ 319.947.- | $ 67.279 | $ 67.279 | $ 100.823 | $ 134.393 | $ 134.393 | ||||||
IGF entre $ 319.947,01.- y $ 469.237.- | $ 47.594 | $ 64.898 | $ 97.256 | $ 129.634 | $ 129.634 | ||||||
IGF desde $ 469.237,01.- | $ 30.037 | $ 62.485 | $ 93.651 | $ 124.833 | $ 124.833 | ||||||
AYUDA ESCOLAR ANUAL | |||||||||||
IGF hasta $ 3.960.000.- | $ 17.318 | $ 23.101 | $ 28.894 | $ 34.523 | $ 34.523 | ||||||
AYUDA ESCOLAR ANUAL PARA HIJO CON DISCAPACIDAD | |||||||||||
Sin tope de IGF | $ 17.318 | $ 23.101 | $ 28.894 | $ 34.523 | $ 34.523 | ||||||
CÓNYUGE | |||||||||||
IGF hasta $ 3.960.000.- | $ 5.009.- | $ 9.943.- |
Si quieres conocer otros artículos parecidos a ¿Quiénes podrían dejar de cobrar SUAF en 2024? puedes visitar la sección ANSES.