
Como todos los meses, la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) da a conocer las fechas en que depositara los haberes mensuales, en este caso, informaremos los días en que se pagara la Asignación Familiar octubre 2020 que llegara con el aumento del 7,5 por ciento que se dio en septiembre.
Cuando cobro Asignación Familiar en Octubre
Las fechas exactas de cobro no solo para las Asignaciones Familiares sino para todas las prestaciones que la Anses paga, están estipuladas en función del ultimo digito del número de DNI (Documento Nacional de Identidad) del titular del beneficio.
Mas allá de estar todas las fechas diagramadas con la terminación de DNI, la Asignación Familiar por Maternidad o Adopción, que son de pago único (que se paga solo una vez y no es mensual) se acredita a todas las terminaciones de documento independientemente del mismo, por lo que maternidad se pagara el 8 de octubre.
Fecha de pago SUAF Octubre 2020
Documentos terminados en | Van a cobrar el día |
0 | 08 de octubre del 2020 |
1 | 09 de octubre del 2020 |
2 | 13 de octubre del 2020 |
3 | 14 de octubre del 2020 |
4 | 15 de octubre del 2020 |
5 | 16 de octubre del 2020 |
6 | 19 de octubre del 2020 |
7 | 20 de octubre del 2020 |
8 | 21 de octubre del 2020 |
9 | 22 de octubre del 2020 |
Ahora bien, conociendo cuando se paga el beneficio de la Asignación Familiar octubre 2020, se les recuerda que la Anses por medio de un decreto firmado y publicado en el Boletín Oficial el mes pasado, se elevaron los haberes mensuales en un 7,5 por ciento. Llevando las asignaciones a nuevos montos e ingresos.
Cuanto cobro Asignación Familiar Octubre
Asignaciones Familiares | Valor Gral. | Zona 1 | Zona 2 | Zona 3 | Zona 4 |
Maternidad | |||||
Sin tope de Ingreso Grupo Familiar (IGF) - Remuneración Bruta | |||||
Nacimiento | |||||
IGF entre $ 6.105,79.- y $ 155.328.- | $ 4.128.- | $ 4.128.- | $ 4.128.- | $ 4.128.- | $ 4.128.- |
Adopcion | |||||
IGF entre $ 6.105,79.- y $ 155.328.- | $ 24.694.- | $ 24.694.- | $ 24.694.- | $ 24.694.- | $ 24.694.- |
Matrimonio | |||||
IGF entre $ 6.105,79.- y $ 155.328.- | $ 6.181.- | $ 6.181.- | $ 6.181.- | $ 6.181.- | $ 6.181.- |
Prenatal | |||||
IGF entre $ 6.105,79.- y $ 54.865.- | $ 3.540.- | $ 3.540.- | $ 7.638.- | $ 7.073.- | $ 7.638.- |
IGF entre $ 54.865,01.- y $ 80.467.- | $ 2.386.- | $ 3.153.- | $ 4.725.- | $ 6.284.- | $ 6.284.- |
IGF entre $ 80.467,01.- y $ 92.902.- | $ 1.441.- | $ 2.841.- | $ 4.266.- | $ 5.678.- | $ 5.678.- |
IGF entre $ 92.902,01.- y $ 155.328.- | $ 741.- | $ 1.454.- | $ 2.180.- | $ 2.884.- | $ 2.884.- |
Hijo | |||||
IGF entre $ 6.105,79.- y $ 54.865.- | $ 3.540.- | $ 3.540.- | $ 7.638.- | $ 7.073.- | $ 7.638.- |
IGF entre $ 54.865,01.- y $ 80.467.- | $ 2.386.- | $ 3.153.- | $ 4.725.- | $ 6.284.- | $ 6.284.- |
IGF entre $ 80.467,01.- y $ 92.902.- | $ 1.441.- | $ 2.841.- | $ 4.266.- | $ 5.678.- | $ 5.678.- |
IGF entre $ 92.902,01.- y $ 155.328.- | $ 741.- | $ 1.454.- | $ 2.180.- | $ 2.884.- | $ 2.884.- |
Hijo con Discapacidad | |||||
IGF hasta $ 54.865.- | $ 11.535.- | $ 11.535.- | $ 17.288.- | $ 23.044.- | $ 23.044.- |
IGF entre $ 54.865,01.- y $ 80.467.- | $ 8.158.- | $ 11.126.- | $ 16.676.- | $ 22.227.- | $ 22.227.- |
IGF desde $ 80.467,01.- | $ 5.148.- | $ 10.712.- | $ 16.057.- | $ 21.405.- | $ 21.405.- |
Ayuda Escolar Anual | |||||
IGF entre $ 6.105,79.- y $ 155.328.- | $ 2.966.- | $ 3.958.- | $ 4.952.- | $ 5.918.- | $ 5.918.- |
Ayuda Escolar Anual para Hijo con Discapacidad | |||||
Sin tope de IGF | $ 2.966.- | $ 3.958.- | $ 4.952.- | $ 5.918.- | $ 5.918.- |
Cónyuge | |||||
IGF entre $ 6.105,79.- y $ 155.328.- | $ 857.- | $ 1.701.- |
Si quieres conocer otros artículos parecidos a Fecha de cobro Asignación familiar OCTUBRE 2020 puedes visitar la sección ANSES.
Ver también