Fechas de pago Asignaciones Familiares de Septiembre 2020
La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) informa en su pagina web oficial todas las fechas en que paga los haberes de las prestaciones que tiene en su cartera. También informo cuando se cobra el haber de las Asignaciones Familiares de Septiembre del 2020.
Cuando cobro AAFF Septiembre
La fecha de pago de las AAFF esta establecida por el organismo previsional, del que es titular María Fernanda Raverta, en función del ultimo numero del DNI (Documento Nacional de Identidad) del titular del beneficio. Será el titular será aquel que esté trabajando en blanco, es decir, en relación de dependencia.
La fecha de pago de la Asignación Familiar por Maternidad / Adopción, que se paga ante el nacimiento de un niño o la adopción de un menor, se abona el primer día de pago que aparece en el calendario que verán debajo, sin importar la terminación del DNI.
Fecha de pago Asignaciones Familiares de Septiembre
DNI terminados en | Van a cobrar el día |
0 | 08 de septiembre del 2020 |
1 | 09 de septiembre del 2020 |
2 | 10 de septiembre del 2020 |
3 | 11 de septiembre del 2020 |
4 | 14 de septiembre del 2020 |
5 | 15 de septiembre del 2020 |
6 | 16 de septiembre del 2020 |
7 | 17 de septiembre del 2020 |
8 | 18 de septiembre del 2020 |
9 | 21 de septiembre del 2020 |
Ahora bien, conociendo la fecha en que se depositaran los haberes de las Asignaciones Familiares de Septiembre, nos resta informar que, en el dicho mes, la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) va a aplicar un ajuste en los montos a percibir del 7,5 por ciento. Por lo que desde el mes 09/2020 y hasta 12/2020 los nuevos montos y rangos vigentes son:
ASIGNACIONES FAMILIARES | VALOR GRAL. | ZONA 1 | ZONA 2 | ZONA 3 | ZONA 4 |
MATERNIDAD | |||||
Sin tope de Ingreso Grupo Familiar (IGF) - Remuneración Bruta | |||||
NACIMIENTO | |||||
IGF entre $ 6.105,79.- y $ 155.328.- | $ 4.128.- | $ 4.128.- | $ 4.128.- | $ 4.128.- | $ 4.128.- |
ADOPCION | |||||
IGF entre $ 6.105,79.- y $ 155.328.- | $ 24.694.- | $ 24.694.- | $ 24.694.- | $ 24.694.- | $ 24.694.- |
MATRIMONIO | |||||
IGF entre $ 6.105,79.- y $ 155.328.- | $ 6.181.- | $ 6.181.- | $ 6.181.- | $ 6.181.- | $ 6.181.- |
PRENATAL | |||||
IGF entre $ 6.105,79.- y $ 54.865.- | $ 3.540.- | $ 3.540.- | $ 7.638.- | $ 7.073.- | $ 7.638.- |
IGF entre $ 54.865,01.- y $ 80.467.- | $ 2.386.- | $ 3.153.- | $ 4.725.- | $ 6.284.- | $ 6.284.- |
IGF entre $ 80.467,01.- y $ 92.902.- | $ 1.441.- | $ 2.841.- | $ 4.266.- | $ 5.678.- | $ 5.678.- |
IGF entre $ 92.902,01.- y $ 155.328.- | $ 741.- | $ 1.454.- | $ 2.180.- | $ 2.884.- | $ 2.884.- |
HIJO | |||||
IGF entre $ 6.105,79.- y $ 54.865.- | $ 3.540.- | $ 3.540.- | $ 7.638.- | $ 7.073.- | $ 7.638.- |
IGF entre $ 54.865,01.- y $ 80.467.- | $ 2.386.- | $ 3.153.- | $ 4.725.- | $ 6.284.- | $ 6.284.- |
IGF entre $ 80.467,01.- y $ 92.902.- | $ 1.441.- | $ 2.841.- | $ 4.266.- | $ 5.678.- | $ 5.678.- |
IGF entre $ 92.902,01.- y $ 155.328.- | $ 741.- | $ 1.454.- | $ 2.180.- | $ 2.884.- | $ 2.884.- |
HIJO CON DISCAPACIDAD | |||||
IGF hasta $ 54.865.- | $ 11.535.- | $ 11.535.- | $ 17.288.- | $ 23.044.- | $ 23.044.- |
IGF entre $ 54.865,01.- y $ 80.467.- | $ 8.158.- | $ 11.126.- | $ 16.676.- | $ 22.227.- | $ 22.227.- |
IGF desde $ 80.467,01.- | $ 5.148.- | $ 10.712.- | $ 16.057.- | $ 21.405.- | $ 21.405.- |
AYUDA ESCOLAR ANUAL | |||||
IGF entre $ 6.105,79.- y $ 155.328.- | $ 2.966.- | $ 3.958.- | $ 4.952.- | $ 5.918.- | $ 5.918.- |
AYUDA ESCOLAR ANUAL PARA HIJO CON DISCAPACIDAD | |||||
Sin tope de IGF | $ 2.966.- | $ 3.958.- | $ 4.952.- | $ 5.918.- | $ 5.918.- |
CÓNYUGE | |||||
IGF entre $ 6.105,79.- y $ 155.328.- | $ 857.- | $ 1.701.- |
Si quieres conocer otros artículos parecidos a Fechas de pago Asignaciones Familiares de Septiembre 2020 puedes visitar la sección ANSES.