
Anses paga un extra de $36.000 a SUAF ¿quiénes lo cobran y cuándo?
28/10/2023
La Administración Nacional de la Seguridad Social va a liquidar por única vez un extra de $36.000 a SUAF. Para poder acceder, será necesario que el titular de la Asignación Familiar por Hijo cumpla con los requisitos en función de sus ingresos.
Nuevo pago extraordinario para SUAF
El organismo previsional del que es directora ejecutiva María Fernanda Raverta va a liquidar durante la fecha de cobro de noviembre con un monto extra para ciertos grupos de beneficiarios del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF).
En este marco, frente al aumento del mínimo la imponible del Impuesto las Ganancias a 1.980.000 pesos, el organismo previsional ha modificado el límite ingreso para acceder a las prestaciones a partir del penúltimo mes del calendario.
¿Quiénes y cuando se cobra el extra de $36.000 a SUAF?
La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) se encarga de liquidar todos los meses la Asignación Familiar por Hijo (AAFF) a los siguientes grupos de beneficiarios:
- Trabajadores en relación de dependencia.
- Personas que cobren por medio de una Aseguradora de Riesgos del Trabajo.
- Trabajadores monotributistas.
- Trabajadores de temporada.
- Trabajadores rurales.
- Beneficiarios de la Prestación por Desempleo.
- Beneficiarios de la Pensión Honorífica de Veteranas y Veteranos de Guerra.
- Beneficiarios de la Pensión No Contributiva por Invalidez o asignación por trasplante.
- Jubilados y pensionados del SIPA (Sistema Integrado Previsional Argentino)
En lo que respecta al extra de $36.000 a SUAF, se aclara que por la Asignación Familiar se otorgan montos que van desde los 17.093 pesos hasta los 36.860 pesos, en función del tope de Ingreso General familiar o IGF.
Cabe resaltar que el monto máximo es cobrado por aquellos beneficiarios que tienen un techo de 264703 pesos y que viven en las zonas 2, 3 y 4 del país. Esas localidades son:
- Chubut
- Departamentos Antofagasta de la Sierra, en Catamarca
- Departamentos Cochinoca
- Humahuaca
- Rinconada
- Santa Catalina
- Susques
- Yavi, en Jujuy
- Departamentos Los Andes
- Santa Victoria
- Rivadavia
- General San Martín (excepto la ciudad de Tartagal y su tejido urbano)
- Provincias de Tierra del Fuego, Santa Cruz e Islas del Atlántico Sur
¿Cuánto se cobra de SUAF en noviembre?
Son los trabajadores en relación de dependencia, monotributistas, entre otros; los que tienen la posibilidad de cobrar SUAF en noviembre, los montos quedaron establecidos de la siguiente manera:
Categoría o Asignación | Tope de Ingresos por Grupo Familiar o IGF | Monto mensual |
Asignación Familiar por Maternidad | El monto corresponde al sueldo bruto (sin descuentos) | Sin tope de Ingreso Grupo Familiar (IGF) - Remuneración Bruta |
Nacimiento | (IGF hasta $ 1.401.750) | $ 19.924 |
Adopción | (IGF hasta $ 1.401.750) | $ 119.146 |
Matrimonio | (IGF hasta $ 1.401.750) | $ 29.835 |
Prenatal | (IGF entre $ 311.061,62) | Valor general: $ 17.093 Zona 1: $ 17.093 Zona 2: $ 36.860 Zona 3: $ 34.139 Zona 4: $ 36.860 |
Prenatal | (IGF entre $ 311.061,2 hasta $ 456.206,56) | Valor general: $ 11.528 Zona 1: $ 15.226 Zona 2: $ 22.810 Zona 3: $ 30.333 Zona 4: $ 30.333 |
Prenatal | (IGF entre $ 456.206,57 hasta $ 526.708,85) | Valor general: $ 6971 Zona 1: $ 13.723 Zona 2: $ 20.597 Zona 3: $ 27.411 Zona 4: $ 27.411 |
Prenatal | (IGF entre $ 526.708,85 hasta $ 1.401.750) | Valor general: $ 7032 Zona 1: $ 7032 Zona 2: $ 10.525 Zona 3: $ 13.929 Zona 4: $ 13.929 |
Asignación Familiar por Hijo | (IGF entre $ 311.061,62) | Valor general: $ 17.093 Zona 1: $ 17.093 Zona 2: $ 36.860 Zona 3: $ 34.139 Zona 4: $ 36.860 |
Asignación Familiar por Hijo | (IGF entre $ 311.061,2 hasta $ 456.206,56) | Valor general: $ 11.528 Zona 1: $ 15.226 Zona 2: $ 22.810 Zona 3: $ 30.333 Zona 4: $ 30.333 |
Asignación Familiar por Hijo | (IGF entre $ 456.206,57 hasta $ 526.708,85) | Valor general: $ 6971 Zona 1: $ 13.723 Zona 2: $ 20.597 Zona 3: $ 27.411 Zona 4: $ 27.411 |
Asignación Familiar por Hijo | (IGF entre $ 526.708,85 hasta $ 1.401.750) | Valor general: $ 3594 Zona 1: $ 7032 Zona 2: $ 10.525 Zona 3: $ 13.929 Zona 4: $ 13.929 |
Asignación Familiar por Hijo con Discapacidad | (IGF entre $ 311.061,62) | Valor general: $ 55.662 Zona 1: $ 55.662 Zona 2: $ 83.413 Zona 3: $ 111.188 Zona 4: $ 111.188 |
Asignación Familiar por Hijo con Discapacidad | (IGF entre $ 311.061,2 hasta $ 456.206,56) | Valor general: $ 39.375 Zona 1: $ 53.692 Zona 2: $ 80.463 Zona 3: $ 107.250 Zona 4: $ 107.250 |
Asignación Familiar por Hijo con Discapacidad | (IGF entre $ 456.206,57 hasta $ 526.708,85) | Valor general: $ 24.849 Zona 1: $ 51.695 Zona 2: $ 77.479 Zona 3: $ 103.278 Zona 4: $ 103.278 |
Ayuda Escolar Anual | (IGF hasta $ 1.401.750) | Valor general: $ 14.326 Zona 1: $ 19.111 Zona 2: $ 23.905 Zona 3: $ 28.561 Zona 4: $ 28.561 |
Ayuda Escolar Anual para Hijo con Discapacidad | SIN TOPE | Valor general: $ 14.326 Zona 1: $ 19.111 Zona 2: $ 23.905 Zona 3: $ 28.561 Zona 4: $ 28.561 |
Asignación Familiar Cónyuge | (IGF hasta $ 1.401.750) | Valor general: $ 4144 Zona 1: $ 8226 |
Ver también