
ANSES lanza Descuentos del 40% en Compras para titulares

La Administración Nacional de la Seguridad Social ha anunciado descuentos del 40% de Anses para jubilados y pensionados en comercios adheridos. Estos reintegros aplican en días específicos y tienen un límite de 1.000 pesos por compra.

¿Quiénes pueden acceder a los descuentos de ANSES?
Los siguientes beneficiarios pueden aprovechar estos descuentos en diversos rubros como carnicerías, verdulerías, almacenes, supermercados, farmacias y librerías:
- Jubilados y Pensionados de ANSES
- Pensiones no Contributivas
- Asignación Universal por Hijo (AUH)
- Asignación Universal por Embarazo (AUE)
- Asignación Familiar por Hijo (SUAF)
- Asignación Prenatal
- Prestación por Desempleo
- Becas Progresar
- Programas del Ministerio de Desarrollo Social
- Jubilaciones y Pensiones del IPS, BAPRO y Policía Bonaerense
Monto de los descuentos del 40% de Anses
Los reintegros van del 10% al 40%, con un límite de 1.000 pesos por compra. La devolución se realiza automáticamente en la cuenta bancaria del beneficiario dentro de los siete días hábiles posteriores a la compra.
Rubros incluidos
Entre los rubros incluidos en la promoción por los que se otorga los descuentos del 40% de Anses se destacan: Verdulerías; Carnicerías; Almacenes; Supermercados; Librerías; y Farmacias. Para acceder hay formas determinadas de hacer los pagos correspondientes.
¿Cómo aprovechar los Descuentos de ANSES?
Para aprovechar estos descuentos, sigue estos pasos:
- Identificar los Comercios Adheridos: verificar que el comercio en el que desea comprar está adherido a la promoción.
- Realizar la Compra en Días Específicos: Los reintegros solo aplican en determinados días, así que se deberá sabiendo cuales son las fechas antes de realizar su compra.
- Espera la Devolución: La devolución del reintegro se hace automáticamente en la cuenta bancaria dentro de los siete días hábiles posteriores a la compra.
Aprovecha esta oportunidad para ahorrar en tus compras diarias con los descuentos de ANSES.
| Localidad | Lugar y Detalle |
| Ciudad Evita | - Presidente Perón 2.110 (diez por ciento de reintegro lunes) - Reinalda Rodríguez 3.798 (diez por ciento de reintegro lunes) |
| González Catán | - Achupallas 6.764 (35 por ciento de reintegro lunes, martes y miércoles) - Avenida Juan Manuel de Rosas 14.457 (diez por ciento de reintegro lunes) - Don Luis Posamay 401 (diez por ciento de reintegro lunes) Equiza 4.259 (diez por ciento de reintegro lunes) - Equiza 4.284 (diez por ciento de reintegro lunes) José María Moreno 501 (diez por ciento de reintegro lunes y martes) - La Salle 617 (15 por ciento de reintegro lunes y miércoles) Larre 533 (diez por ciento de reintegro lunes y martes) - Simón Pérez 4.421 (diez por ciento de reintegro lunes y martes) - Simón Pérez 4.573 (diez por ciento de reintegro lunes) - Simón Pérez 4.640 (diez por ciento de reintegro lunes y martes) - Simón Pérez 4.780 (diez por ciento de reintegro lunes) - Simón Pérez 4.986 (diez por ciento de reintegro lunes) |
| Gregorio de Laferrere | - Avenida Luro 5.530 (diez por ciento de reintegro lunes y martes) - Avenida Luro 6.175 (diez por ciento de reintegro lunes) - Avenida Luro 6.329 (diez por ciento de reintegro de lunes a jueves) - Honorio Luque 6.101 (diez por ciento de reintegro de lunes a jueves) - Monseñor López Mayo 3.115 (diez por ciento de reintegro lunes) - Soberanía Nacional 3.125 (diez por ciento de reintegro lunes) |
| Isidro Casanova | - Avenida Cristianía 1.148 (diez por ciento de reintegro lunes) - Avenida Cristianía 2.007 (diez por ciento de reintegro lunes) - Avenida Cristianía 5.535 (diez por ciento de reintegro lunes) -Avenida Cristianía 5.843 (diez por ciento de reintegro lunes y martes) - Coronel Moldes 4.545 (diez por ciento de reintegro lunes) - Felipe Llavallol 258 (diez por ciento de reintegro lunes) - Juan Manuel de Rosas 6.956 (diez por ciento de reintegro de lunes a jueves) - Juan Sebastián Bach 3.408 (diez por ciento de reintegro lunes) - Juan Sebastián Bach 4.892 (diez por ciento de reintegro lunes) - Luis Alberto Settino 1.719 (diez por ciento de reintegro lunes) - Madrid 4.795 (diez por ciento de reintegro lunes) - Seguí 5.923 (15 por ciento de reintegro lunes) |
| La Tablada | - Avenida Crovara 875 (diez por ciento de reintegro de lunes a jueves) - Avenida Crovara 1.004 (diez por ciento de reintegro lunes) - Avenida Crovara 2.472 (diez por ciento de reintegro lunes y martes) - Avenida Crovara 4.200 (diez por ciento de reintegro lunes) - Monseñor Bufano 6.050 (diez por ciento de reintegro todos los días) |
| Lomas del Mirador | - Eva Perón 297 (diez por ciento de reintegro lunes y martes) |
| Rafael Castillo | - Carlos Casares 560 (diez por ciento de reintegro lunes) - Carlos Casares 642 (diez por ciento de reintegro de lunes a jueves) - Carlos Casares 6.800 (diez por ciento de reintegro lunes) - Granville 1.771 (diez por ciento de reintegro lunes) - Monte Egmont 1.834 (15 por ciento de reintegro lunes, martes y miércoles) - Soldado Sosa 5.460 (diez por ciento de reintegro lunes y martes) |
| Ramos Mejía | - 9 de Julio 46 (diez por ciento de reintegro de lunes a jueves) - Avenida de Mayo 791 (diez por ciento de reintegro lunes y martes) - Avenida de Mayo 1.832 (diez por ciento de reintegro de lunes a jueves) - Avenida Rivadavia 13.764 (diez por ciento de reintegro lunes) - Avenida Rivadavia 14.124 (diez por ciento de reintegro lunes) - Bartolomé Mitre 85 (diez por ciento de reintegro lunes) - Bartolomé Mitre 305 (diez por ciento de reintegro lunes) - Bolívar 191 (diez por ciento de reintegro lunes) - Bolívar 406 (diez por ciento de reintegro lunes) - Conesa 166 (diez por ciento de reintegro lunes) - Eva Perón 8 (diez por ciento de reintegro lunes) - French 130 (diez por ciento de reintegro lunes) - Pasco 225 (diez por ciento de reintegro lunes) - Rosales 283 (diez por ciento de reintegro lunes) - Viamonte 160 (diez por ciento de reintegro lunes) |
| San Justo | - Avenida Arieta 2.850 (diez por ciento de reintegro de lunes a jueves) - Avenida Arieta 2.948 (diez por ciento de reintegro lunes y miércoles) - Avenida Arieta 3.176 (diez por ciento de reintegro lunes) - Avenida Illia 2.517 (diez por ciento de reintegro lunes) - Avenida Illia 2.698 (diez por ciento de reintegro lunes) - Don Bosco 2.680 (diez por ciento de reintegro de lunes a jueves) - Ombu 4.408 (diez por ciento de reintegro lunes, martes y miércoles) - Peribebuy 617 (diez por ciento de reintegro lunes, martes y miércoles) - Presidente Perón 3.485 (diez por ciento de reintegro lunes) - Santamaría 4.381 (diez por ciento de reintegro lunes) - Venezuela 3.545 (diez por ciento de reintegro lunes) |
| Villa Celina | - Chilavert 1.912 (diez por ciento de reintegro de lunes a jueves) |
| Villa Luzuriaga | - Garibaldi 1.766 (diez por ciento de reintegro lunes) - La Paz 2.516 (diez por ciento de reintegro lunes) - Ocampo 444 (diez por ciento de reintegro lunes) - Venezuela 4.531 (diez por ciento de reintegro lunes y martes) - Venezuela 4.617 (diez por ciento de reintegro lunes) |
| Villa Madero | - Avenida Crovara 969 (diez por ciento de reintegro lunes y martes) - Avenida Crovara 1.592 (diez por ciento de reintegro lunes) - Chilavert 1.912 (diez por ciento de reintegro lunes a jueves) |
| Virrey del Pino | - Bordoy 3.735 (diez por ciento de reintegro lunes) - Equiza 6.243 (diez por ciento de reintegro lunes) - Guanabara 1.123 (40 por ciento de reintegro lunes) - Juan Manuel de Rosas 21.545 (diez por ciento de reintegro lunes y martes) - Juan Manuel de Rosas 24.799 (diez por ciento de reintegro lunes) |
Si quieres conocer otros artículos parecidos a ANSES lanza Descuentos del 40% en Compras para titulares puedes visitar la sección ANSES.



Ver también